社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3月 | 0% | - | 2026年3月6日 | - % 面值 | - | −0.008 % 面值 |
ES06MY6月 | 0% | - | 2026年6月5日 | - % 面值 | - | +2.410 % 面值 |
ES01Y1年 | 0% | - | 2026年12月4日 | - % 面值 | - | −0.005 % 面值 |
ES02Y2年 | 2.50% | - | 2027年5月31日 | - % 面值 | - | −0.059 % 面值 |
ES10Y10年 | 3.20% | - | 2035年10月31日 | - % 面值 | - | −0.007 % 面值 |
ES30Y30年 | 4.00% | - | 2054年10月31日 | - % 面值 | - | −0.015 % 面值 |
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM