社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH03MY3月 | 0% | - | 2026年3月30日 | - PCTYTM | - | +0.020 PCTYTM |
CH02Y2年 | 4.00% | - | 2028年4月8日 | - % 面值 | - | +0.017 % 面值 |
CH05Y5年 | 2.25% | - | 2031年6月22日 | - % 面值 | - | −0.026 % 面值 |
CH07Y7年 | 3.50% | - | 2033年4月8日 | - % 面值 | - | +0.004 % 面值 |
CH10Y10年 | 2.50% | - | 2036年3月8日 | - % 面值 | - | −0.088 % 面值 |
CH30Y30年 | 0.50% | - | 2055年5月24日 | - % 面值 | - | +0.011 % 面值 |
指標期間最新價
指標時段/最新