社群趨勢
商品代碼 | 票息 | 收益率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
---|---|---|---|---|---|---|
CH03MY3月 | 0% | - | 2025年9月19日 | - PCTYTM | - | 0.000 PCTYTM |
CH02Y2年 | 3.25% | - | 2027年6月27日 | - % 面值 | - | −0.071 % 面值 |
CH05Y5年 | 0.50% | - | 2030年5月27日 | - % 面值 | - | −0.009 % 面值 |
CH07Y7年 | 0.50% | - | 2032年6月27日 | - % 面值 | - | −0.019 % 面值 |
CH10Y10年 | 0.25% | - | 2035年6月23日 | - % 面值 | - | −0.046 % 面值 |
CH30Y30年 | 0.50% | - | 2055年5月24日 | - % 面值 | - | −0.026 % 面值 |
商品代碼到期收益率到期日
商品代碼到期日/YTM
商品代碼到期收益率到期日
商品代碼到期日/YTM
指標期間最新價
指標時段/最新