指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.59 B USD | 3,736 JPY | +0.30% | 16.16 M | 0.71 | 10.54 | 2.40 USD | +11.88% | 2.64% | 耐用消費品 | 買入 | |
| 206.83 B USD | 2,866.0 JPY | −2.83% | 40.2 M | 0.95 | 17.04 | 1.07 USD | +1.28% | 2.57% | 金融 | 買入 | |
| 157.74 B USD | 5,118 JPY | −0.81% | 8.6 M | 0.59 | 28.35 | 1.15 USD | +44.90% | 0.84% | 生產製造 | 強力買入 | |
| 157.52 B USD | 3,940 JPY | −6.35% | 31.06 M | 0.50 | 7.38 | 3.61 USD | +44.57% | 0.26% | 通訊 | 買入 | |
| 137.42 B USD | 3,357 JPY | +0.36% | 22.7 M | 1.09 | 17.33 | 1.31 USD | +5.70% | 0.64% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 136.9 B USD | 5,600 JPY | −0.53% | 8.04 M | 0.59 | 15.01 | 2.38 USD | +12.01% | 2.52% | 金融 | 強力買入 | |
| 125.09 B USD | 63,610 JPY | +3.03% | 665.7 K | 0.64 | 43.58 | 9.35 USD | +13.21% | 0.81% | 零售業 | 買入 | |
| 122.22 B USD | 24,365 JPY | −4.36% | 6.35 M | 0.48 | 61.88 | 2.51 USD | +113.79% | 0.19% | 電子科技 | 買入 | |
| 122.19 B USD | 39,940 JPY | −1.87% | 1.54 M | 0.44 | 33.92 | 7.96 USD | +16.00% | 1.42% | 生產製造 | 買入 | |
| 111.02 B USD | 7,150 JPY | −1.41% | 6.56 M | 0.63 | 16.98 | 2.69 USD | +19.62% | 2.12% | 金融 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件