指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.65 T USD | 191.52 USD | +1.59% | 148.48 M | 0.88 | 47.44 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 4.06 T USD | 336.01 USD | +0.44% | 27.43 M | 0.91 | 33.15 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 4.05 T USD | 336.28 USD | +0.38% | 17.53 M | 0.86 | 33.17 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.77 T USD | 256.44 USD | −0.71% | 41.28 M | 0.80 | 34.38 | 7.46 USD | +22.89% | 0.40% | 電子科技 | 買入 | |
| 3.58 T USD | 481.63 USD | +0.22% | 36.83 M | 1.23 | 34.27 | 14.06 USD | +16.01% | 0.71% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 2.6 T USD | 243.01 USD | −0.68% | 40.88 M | 1.02 | 34.33 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.69 T USD | 668.73 USD | −0.63% | 25.64 M | 1.53 | 29.55 | 22.63 USD | +6.58% | 0.31% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 1.58 T USD | 333.24 USD | +0.14% | 23 M | 0.85 | 70.00 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 1.43 T USD | 431.46 USD | +0.13% | 54.79 M | 0.97 | 288.29 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 929.08 B USD | 116.57 USD | −0.32% | 16.34 M | 0.24 | 40.89 | 2.85 USD | +17.08% | 0.80% | 零售業 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件