社群趨勢
今天
EEnterprise Group, Inc.
實際
0.03
CAD
預估
0.02
CAD
今天
PSDPulse Seismic Inc.
實際
—
預估
—
今天
NGDNew Gold Inc.
實際
—
預估
0.34
CAD
今天
DNDDye & Durham Ltd.
實際
—
預估
−0.24
CAD
今天
NEXTNextSource Materials Inc
實際
—
預估
−0.01
CAD
今天
FFHFairfax Financial Holdings Limited
實際
—
預估
76.15
CAD
今天
AIAtrium Mortgage Investment Corp.
實際
—
預估
0.26
CAD
今天
FIH.UFairfax India Holdings Corp
實際
—
預估
—
查看更多事件
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CA01Y1年 | 0% | - | 2027年1月27日 | - % 面值 | - | −0.005 % 面值 |
CA02Y2年 | 2.25% | - | 2028年2月1日 | - % 面值 | - | −0.010 % 面值 |
CA05Y5年 | 2.75% | - | 2030年9月1日 | - % 面值 | - | −0.023 % 面值 |
CA10Y10年 | 3.25% | - | 2035年12月1日 | - % 面值 | - | −0.032 % 面值 |
CA20Y20年 | 3.50% | - | 2045年12月1日 | - % 面值 | - | −0.015 % 面值 |
CA30Y30年 | 2.75% | - | 2055年12月1日 | - % 面值 | - | −0.015 % 面值 |
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
指標期間最新價
指標時段/最新