成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 T USD | 177.00 USD | −1.81% | 121.14 M | 0.49 | 43.84 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 4.12 T USD | 278.85 USD | +0.47% | 20.13 M | 0.42 | 37.38 | 7.46 USD | +22.89% | 0.37% | 電子科技 | 買入 | |
| 3.87 T USD | 320.18 USD | +0.07% | 26 M | 0.44 | 31.58 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.86 T USD | 320.12 USD | −0.05% | 19.69 M | 0.55 | 31.58 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.66 T USD | 492.01 USD | +1.34% | 14.38 M | 0.52 | 35.00 | 14.06 USD | +16.01% | 0.68% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 2.49 T USD | 233.22 USD | +1.77% | 20.28 M | 0.40 | 32.95 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.9 T USD | 402.96 USD | +1.36% | 13.36 M | 0.50 | 102.95 | 3.91 USD | +240.72% | 0.59% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 1.63 T USD | 647.95 USD | +2.26% | 11.02 M | 0.51 | 28.63 | 22.63 USD | +6.58% | 0.33% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 1.43 T USD | 430.17 USD | +0.84% | 36.23 M | 0.39 | 287.43 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 455.85 B USD | 107.58 USD | +1.36% | 15.01 M | 0.38 | 44.94 | 2.39 USD | +35.45% | 0.00% | 科技服務 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件