社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CL02Y2年 | 5.00% | - | 2028年10月1日 | - % 面值 | - | 0.000 % 面值 |
CL05Y5年 | 4.70% | - | 2030年9月1日 | - % 面值 | - | 0.000 % 面值 |
CL08Y8年 | 5.80% | - | 2034年10月1日 | - % 面值 | - | 0.000 % 面值 |
CL10Y10年 | 5.00% | - | 2035年3月1日 | - % 面值 | - | 0.000 % 面值 |
CL20Y20年 | 6.00% | - | 2043年1月1日 | - % 面值 | - | 0.000 % 面值 |
CL30Y30年 | 5.10% | - | 2050年7月15日 | - % 面值 | - | 0.000 % 面值 |
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
指標期間最新價
指標時段/最新