社群趨勢
商品 | 票息 | 收益率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
---|---|---|---|---|---|---|
CL02Y2年 | 4.90% | - | 2027年11月3日 | - % 面值 | - | +0.020 % 面值 |
CL05Y5年 | 4.70% | - | 2030年9月3日 | - % 面值 | - | −0.010 % 面值 |
CL08Y8年 | 6.00% | - | 2033年4月3日 | - % 面值 | - | −0.010 % 面值 |
CL10Y10年 | 5.80% | - | 2034年10月3日 | - % 面值 | - | −0.010 % 面值 |
CL20Y20年 | 6.00% | - | 2043年1月3日 | - % 面值 | - | +0.010 % 面值 |
CL30Y30年 | 5.10% | - | 2050年7月17日 | - % 面值 | - | −0.000 % 面值 |
商品到期收益率到期日
商品到期日/YTM
商品到期收益率到期日
商品到期日/YTM