社群趨勢
明天
WUF1VWULFF GROUP PLC
實際
—
估算
0.02
EUR
4月29日
SANOMASANOMA CORPORATION
實際
—
估算
−0.19
EUR
4月29日
FSECUREF-SECURE OYJ
實際
—
估算
0.03
EUR
4月29日
TAALATAALERI OYJ
實際
—
估算
0.06
EUR
4月29日
ACG1VASPOCOMP GROUP PLC
實際
—
估算
0.06
EUR
4月29日
KESKOAKESKO CORPORATION A
實際
—
估算
0.14
EUR
4月29日
LAT1VLASSILA & TIKANOJA PLC
實際
—
估算
0.02
EUR
4月29日
EQV1VEQ OYJ
實際
—
估算
0.16
EUR
查看更多事件
商品代碼 | 票息 | Yield % | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
---|---|---|---|---|---|---|
FI02Y2年 | 0.50% | - | 2026年4月17日 | - % 面值 | - | +0.013 % 面值 |
FI04Y4年 | 0.50% | - | 2027年9月17日 | - % 面值 | - | +0.036 % 面值 |
FI05Y5年 | 0.50% | - | 2028年9月17日 | - % 面值 | - | +0.031 % 面值 |
FI10Y10年 | 3.00% | - | 2033年9月17日 | - % 面值 | - | +0.019 % 面值 |
FI15Y15年 | 2.75% | - | 2038年4月17日 | - % 面值 | - | −0.004 % 面值 |
FI30Y30年 | 0.13% | - | 2052年4月17日 | - % 面值 | - | +0.013 % 面值 |
商品代碼到期收益率到期日
商品代碼到期日/YTM
指標期間最新價
指標時段/最新