社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FR03MY3月 | 0% | - | 2026年3月18日 | - % 面值 | - | −0.006 % 面值 |
FR02Y2年 | 2.75% | - | 2027年10月25日 | - % 面值 | - | −0.010 % 面值 |
FR05Y5年 | 2.70% | - | 2031年2月25日 | - % 面值 | - | +0.004 % 面值 |
FR10Y10年 | 3.50% | - | 2035年11月25日 | - % 面值 | - | 0.000 % 面值 |
FR20Y20年 | 3.25% | - | 2045年5月25日 | - % 面值 | - | −0.014 % 面值 |
FR30Y30年 | 3.25% | - | 2055年5月25日 | - % 面值 | - | +0.003 % 面值 |
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
指標期間最新價
指標時段/最新