社群趨勢
商品 | 票息 | 收益率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
---|---|---|---|---|---|---|
FR03MY3月 | 0% | - | 2025年10月15日 | - % 面值 | - | +0.007 % 面值 |
FR02Y2年 | 1.00% | - | 2027年5月25日 | - % 面值 | - | −0.026 % 面值 |
FR05Y5年 | 2.70% | - | 2031年2月25日 | - % 面值 | - | +0.151 % 面值 |
FR10Y10年 | 3.20% | - | 2035年5月25日 | - % 面值 | - | +0.007 % 面值 |
FR20Y20年 | 3.25% | - | 2045年5月25日 | - % 面值 | - | +0.019 % 面值 |
FR30Y30年 | 3.25% | - | 2055年5月25日 | - % 面值 | - | +0.031 % 面值 |
商品到期收益率到期日
商品到期日/YTM
商品到期收益率到期日
商品到期日/YTM
指標期間最新價
指標時段/最新