社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ID01Y1年 | 8.38% | - | 2026年9月16日 | - % 面值 | - | −0.003 % 面值 |
ID03Y3年 | 6.38% | - | 2028年8月16日 | - % 面值 | - | +0.004 % 面值 |
ID05Y5年 | 6.50% | - | 2030年7月16日 | - % 面值 | - | −0.021 % 面值 |
ID10Y10年 | 6.75% | - | 2035年7月16日 | - % 面值 | - | +0.008 % 面值 |
ID20Y20年 | 7.13% | - | 2045年8月16日 | - % 面值 | - | +0.001 % 面值 |
ID30Y30年 | 6.88% | - | 2054年7月16日 | - % 面值 | - | +0.001 % 面值 |
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
指標期間最新價
指標時段/最新