社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL01Y1年 | 0% | - | 2027年1月25日 | - % 面值 | - | −0.028 % 面值 |
PL02Y2年 | 0% | - | 2028年1月25日 | - % 面值 | - | +0.027 % 面值 |
PL03Y3年 | 5.75% | - | 2029年4月25日 | - % 面值 | - | −0.027 % 面值 |
PL04Y4年 | 5.00% | - | 2030年1月25日 | - % 面值 | - | −0.020 % 面值 |
PL05Y5年 | 4.50% | - | 2031年1月25日 | - % 面值 | - | −0.015 % 面值 |
PL10Y10年 | 5.00% | - | 2035年10月25日 | - % 面值 | - | −0.018 % 面值 |
指標期間最新價
指標時段/最新