指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.63 T USD | 190.53 USD | +1.02% | 139.74 M | 0.78 | 47.19 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 4.04 T USD | 273.40 USD | −0.15% | 21.52 M | 0.44 | 36.65 | 7.46 USD | +22.89% | 0.38% | 電子科技 | 買入 | |
| 3.79 T USD | 313.51 USD | −0.18% | 10.9 M | 0.32 | 30.93 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.79 T USD | 314.96 USD | −0.22% | 6.73 M | 0.31 | 31.07 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.62 T USD | 487.71 USD | −0.06% | 8.84 M | 0.35 | 34.70 | 14.06 USD | +16.01% | 0.70% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 2.49 T USD | 232.52 USD | +0.06% | 15.99 M | 0.40 | 32.85 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.67 T USD | 663.29 USD | −0.64% | 7.13 M | 0.41 | 29.31 | 22.63 USD | +6.58% | 0.31% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 1.67 T USD | 352.13 USD | +0.55% | 15.03 M | 0.24 | 73.96 | 4.76 USD | +290.52% | 0.67% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 1.58 T USD | 475.19 USD | −2.10% | 58.78 M | 0.68 | 317.51 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 1.07 T USD | 498.30 USD | −0.61% | 2.25 M | 0.45 | 15.93 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | 金融 | 中立 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件