成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.47 B USD | 1,417 GBX | +2.02% | 424.58 K | 0.61 | 6.52 | 2.92 USD | +6.24% | 1.19% | 消費者服務 | 強力買入 | |
| 1.74 B USD | 119.8 GBX | +1.53% | 3.93 M | 1.45 | 32.20 | 0.05 USD | — | 0.00% | 非能源礦產 | 強力買入 | |
| 1.22 B USD | 808 GBX | +1.76% | 205.6 K | 0.27 | 38.16 | 0.29 USD | +13.03% | 2.15% | 非耐用消費品 | 中立 | |
| 1.17 B USD | 117.5 GBX | −1.67% | 859.22 K | 0.21 | 59.33 | 0.03 USD | −51.71% | 1.09% | 商業服務 | 強力買入 | |
| 1.12 B USD | 1,194 GBX | +0.17% | 205.51 K | 0.33 | 44.38 | 0.37 USD | −6.86% | 0.67% | 健康服務 | 強力買入 | |
| 995.26 M USD | 933 GBX | −1.79% | 166.88 K | 0.58 | 15.13 | 0.83 USD | +17.43% | 2.04% | 工業服務 | 強力買入 | |
| 950.98 M USD | 391.0 GBX | +0.26% | 232.74 K | 0.31 | 16.77 | 0.31 USD | +24.19% | 1.15% | 生產製造 | 強力買入 | |
| 937.35 M USD | 173.6 GBX | −3.66% | 4.69 M | 2.59 | — | −0.09 USD | −140.59% | 8.88% | 能源礦產 | 強力買入 | |
| 895.64 M USD | 1,305 GBX | +0.77% | 24.33 K | 0.78 | 8.38 | 2.14 USD | +59.56% | 4.29% | 加工業 | 強力買入 | |
| 767.09 M USD | 138.5 GBX | +0.36% | 606.22 K | 1.05 | 14.22 | 0.13 USD | −2.21% | 6.34% | 生產製造 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件