成份股
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.39 T USD | 180.64 USD | −3.15% | 340.31 M | 1.66 | 44.74 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 3.93 T USD | 266.25 USD | −0.86% | 45.67 M | 0.99 | 35.69 | 7.46 USD | +22.89% | 0.38% | 電子科技 | 買入 | |
| 3.56 T USD | 478.43 USD | −1.78% | 26.67 M | 1.06 | 34.04 | 14.06 USD | +16.01% | 0.68% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.5 T USD | 289.98 USD | −1.03% | 34.61 M | 1.45 | 28.61 | 10.14 USD | +34.47% | 0.28% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.49 T USD | 289.45 USD | −1.15% | 61.75 M | 1.64 | 28.55 | 10.14 USD | +34.47% | 0.28% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 2.32 T USD | 217.14 USD | −2.49% | 50.02 M | 1.13 | 30.68 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.64 T USD | 346.82 USD | −2.14% | 28.74 M | 1.54 | 88.61 | 3.91 USD | +240.72% | 0.67% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 1.49 T USD | 589.15 USD | −0.20% | 20.49 M | 0.94 | 26.03 | 22.63 USD | +6.58% | 0.35% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 1.31 T USD | 395.23 USD | −2.17% | 112.54 M | 1.27 | 264.09 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 447.76 B USD | 105.67 USD | −3.94% | 36.77 M | 0.98 | 44.15 | 2.39 USD | +35.45% | 0.00% | 科技服務 | 買入 |
Log in or create a free account to see all components