成份股
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.53 T USD | 186.52 USD | +2.85% | 247.22 M | 1.25 | 53.09 | 3.51 USD | +64.96% | 0.02% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 3.97 T USD | 268.56 USD | +0.42% | 40.42 M | 0.87 | 36.00 | 7.46 USD | +22.89% | 0.38% | 電子科技 | 買入 | |
| 3.62 T USD | 487.12 USD | −1.35% | 23.25 M | 0.92 | 34.66 | 14.06 USD | +16.01% | 0.67% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.54 T USD | 292.81 USD | +3.00% | 68.2 M | 2.01 | 28.88 | 10.14 USD | +34.47% | 0.29% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.53 T USD | 292.99 USD | +2.82% | 43.12 M | 1.99 | 28.90 | 10.14 USD | +34.47% | 0.29% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 2.38 T USD | 222.69 USD | +0.06% | 58.33 M | 1.37 | 31.46 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.67 T USD | 354.42 USD | +4.09% | 21.85 M | 1.20 | 90.55 | 3.91 USD | +240.72% | 0.69% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 1.49 T USD | 590.32 USD | −1.23% | 24.74 M | 1.15 | 26.08 | 22.63 USD | +6.58% | 0.35% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 1.34 T USD | 403.99 USD | +0.68% | 72.05 M | 0.80 | 269.94 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 466.11 B USD | 110.00 USD | −3.58% | 31.87 M | 0.84 | 45.95 | 2.39 USD | +35.45% | 0.00% | 科技服務 | 買入 |
Log in or create a free account to see all components