成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.35 T USD | 178.88 USD | −0.97% | 346.92 M | 1.60 | 44.31 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 4.09 T USD | 276.97 USD | +0.38% | 46.91 M | 0.95 | 37.13 | 7.46 USD | +22.89% | 0.37% | 電子科技 | 買入 | |
| 3.91 T USD | 323.64 USD | +1.62% | 50.9 M | 1.65 | 31.93 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.84 T USD | 318.58 USD | +6.31% | 85.16 M | 1.93 | 31.43 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.55 T USD | 476.99 USD | +0.63% | 28.02 M | 1.05 | 33.94 | 14.06 USD | +16.01% | 0.70% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 2.46 T USD | 229.67 USD | +1.50% | 39.38 M | 0.81 | 32.45 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.61 T USD | 340.20 USD | −1.91% | 30.28 M | 1.55 | 86.91 | 3.91 USD | +240.72% | 0.62% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 1.5 T USD | 594.25 USD | +0.87% | 21.05 M | 0.97 | 26.26 | 22.63 USD | +6.58% | 0.34% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 1.39 T USD | 419.40 USD | +0.39% | 71.91 M | 0.79 | 280.24 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 442.38 B USD | 104.40 USD | −2.40% | 35.12 M | 0.88 | 43.61 | 2.39 USD | +35.45% | 0.00% | 科技服務 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件