指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.22 T USD | 173.56 USD | −0.36% | 138.31 M | 0.85 | 42.99 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 4.05 T USD | 275.71 USD | −0.28% | 29.81 M | 0.48 | 34.88 | 7.90 USD | +25.65% | 0.37% | 電子科技 | 買入 | |
| 3.96 T USD | 328.50 USD | −1.45% | 37.29 M | 1.67 | 30.39 | 10.81 USD | +34.33% | 0.25% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.95 T USD | 327.61 USD | −1.63% | 59.85 M | 1.77 | 30.31 | 10.81 USD | +34.33% | 0.25% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 2.97 T USD | 399.75 USD | −3.49% | 36.33 M | 0.73 | 25.01 | 15.98 USD | +28.73% | 0.82% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 2.39 T USD | 223.52 USD | −4.07% | 49.45 M | 1.19 | 31.58 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.71 T USD | 677.07 USD | +1.21% | 10.99 M | 0.48 | 28.82 | 23.49 USD | −1.80% | 0.31% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 1.5 T USD | 316.47 USD | +2.73% | 28.98 M | 1.06 | 66.47 | 4.76 USD | +290.52% | 0.79% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 1.5 T USD | 398.48 USD | −1.85% | 49.45 M | 0.79 | 370.34 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 1.01 T USD | 127.12 USD | −0.69% | 18.37 M | 0.79 | 44.59 | 2.85 USD | +17.08% | 0.73% | 零售業 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件