成份股
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.49 B USD | 920.99 USD | +0.13% | 353.83 K | 0.89 | 39.00 | 23.61 USD | +80.63% | 0.18% | 工業服務 | 買入 | |
| 27 B USD | 82.17 USD | −2.35% | 2.55 M | 0.83 | 201.79 | 0.41 USD | +0.39% | 0.00% | 電子科技 | 買入 | |
| 26.38 B USD | 187.00 USD | −2.49% | 3.5 M | 1.06 | 193.14 | 0.97 USD | +3.22% | 0.00% | 電子科技 | 買入 | |
| 21.71 B USD | 138.15 USD | −0.66% | 3.11 M | 0.50 | 199.09 | 0.69 USD | — | 0.00% | 電子科技 | 買入 | |
| 21.29 B USD | 57.57 USD | −2.01% | 5.95 M | 1.70 | 25.41 | 2.27 USD | +0.51% | 0.00% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 20.52 B USD | 476.59 USD | +0.99% | 599.9 K | 1.33 | 18.06 | 26.39 USD | +15.88% | 0.00% | 健康科技 | 買入 | |
| 20.39 B USD | 548.32 USD | +2.23% | 344.45 K | 1.29 | 35.21 | 15.57 USD | +13.36% | 0.40% | 零售業 | 買入 | |
| 20.08 B USD | 69.74 USD | +4.20% | 2.23 M | 0.69 | — | −44.97 USD | −430.47% | 0.00% | 通訊 | 中立 | |
| 19.79 B USD | 536.81 USD | −1.27% | 216.16 K | 0.73 | 43.73 | 12.28 USD | +16.05% | 0.17% | 電子科技 | 買入 | |
| 18.85 B USD | 210.18 USD | +0.57% | 1.14 M | 1.19 | 14.67 | 14.33 USD | +5.11% | 2.27% | 零售業 | 買入 |
Log in or create a free account to see all components