指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.41 B USD | 551.99 USD | +9.43% | 6.74 M | 1.12 | 168.78 | 3.27 USD | — | 0.00% | 生產製造 | 買入 | |
| 38.22 B USD | 271.32 USD | +7.25% | 33.47 M | 12.20 | 319.43 | 0.85 USD | +47.95% | 0.00% | 電子科技 | 買入 | |
| 35.78 B USD | 227.68 USD | +8.81% | 6.59 M | 1.03 | 225.34 | 1.01 USD | — | 0.00% | 電子科技 | 買入 | |
| 32.13 B USD | 111.61 USD | +4.29% | 3.8 M | 0.55 | — | −44.97 USD | −430.47% | 0.00% | 通訊 | 中立 | |
| 24.5 B USD | 660.90 USD | +1.21% | 430.05 K | 1.40 | 40.65 | 16.26 USD | +13.34% | 0.34% | 零售業 | 買入 | |
| 23.94 B USD | 649.32 USD | +4.97% | 315.55 K | 1.37 | 52.89 | 12.28 USD | +16.05% | 0.15% | 電子科技 | 買入 | |
| 23.9 B USD | 203.61 USD | +9.69% | 4.79 M | 1.92 | 76.98 | 2.64 USD | −18.20% | 0.00% | 運輸 | 買入 | |
| 23.89 B USD | 59.06 USD | +5.00% | 5.12 M | 1.41 | 26.47 | 2.23 USD | +46.79% | 0.36% | 工業服務 | 買入 | |
| 23.66 B USD | 63.98 USD | +6.38% | 5.5 M | 1.24 | 28.64 | 2.23 USD | −9.56% | 0.00% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 23.44 B USD | 70.99 USD | +10.44% | 4.56 M | 1.56 | 187.41 | 0.38 USD | −0.13% | 0.00% | 電子科技 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件