指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.82 B USD | 268.49 USD | +6.62% | 2.53 M | 1.12 | 316.09 | 0.85 USD | +47.95% | 0.00% | 電子科技 | 買入 | |
| 34.96 B USD | 222.44 USD | +4.84% | 5.21 M | 1.19 | 320.56 | 0.69 USD | — | 0.00% | 電子科技 | 買入 | |
| 33.55 B USD | 116.55 USD | +2.94% | 7.14 M | 1.04 | — | −44.97 USD | −430.47% | 0.00% | 通訊 | 中立 | |
| 30.02 B USD | 423.42 USD | +8.06% | 5.8 M | 1.32 | 283.05 | 1.50 USD | — | 0.00% | 生產製造 | 買入 | |
| 24.48 B USD | 663.99 USD | +1.11% | 185.14 K | 0.86 | 54.09 | 12.28 USD | +16.05% | 0.14% | 電子科技 | 買入 | |
| 23.92 B USD | 64.68 USD | +2.60% | 3.3 M | 1.08 | 28.55 | 2.27 USD | +0.51% | 0.00% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 23.22 B USD | 70.34 USD | +1.15% | 3.11 M | 1.06 | 185.69 | 0.38 USD | −0.13% | 0.00% | 電子科技 | 買入 | |
| 23.2 B USD | 625.86 USD | +3.19% | 288.15 K | 0.86 | 38.49 | 16.26 USD | +13.34% | 0.36% | 零售業 | 買入 | |
| 22.84 B USD | 56.45 USD | +1.31% | 2.42 M | 0.77 | 25.30 | 2.23 USD | +46.79% | 0.36% | 工業服務 | 買入 | |
| 21.9 B USD | 259.46 USD | −1.46% | 1.29 M | 1.13 | 35.57 | 7.29 USD | +66.92% | 0.69% | 非能源礦產 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件