成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.33 T USD | 178.10 USD | −1.20% | 23.7 M | 0.10 | 44.11 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 4.08 T USD | 276.35 USD | −0.43% | 3.36 M | 0.07 | 37.05 | 7.46 USD | +22.89% | 0.37% | 電子科技 | 買入 | |
| 3.87 T USD | 320.30 USD | +0.11% | 7.51 M | 0.13 | 31.60 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.86 T USD | 320.33 USD | +0.02% | 5.38 M | 0.15 | 31.60 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.65 T USD | 491.34 USD | +1.20% | 2.81 M | 0.10 | 34.96 | 14.06 USD | +16.01% | 0.68% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 2.48 T USD | 231.85 USD | +1.17% | 4.35 M | 0.09 | 32.75 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.89 T USD | 400.26 USD | +0.68% | 3.25 M | 0.12 | 102.26 | 3.91 USD | +240.72% | 0.59% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 1.61 T USD | 640.72 USD | +1.12% | 1.91 M | 0.09 | 28.31 | 22.63 USD | +6.58% | 0.33% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 1.43 T USD | 430.09 USD | +0.82% | 8.93 M | 0.10 | 287.38 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 1.11 T USD | 513.91 USD | +0.52% | 336.73 K | 0.06 | 16.43 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | 金融 | 中立 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件