指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.23 T USD | 174.14 USD | +1.87% | 175.43 M | 1.00 | 43.13 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 4.02 T USD | 272.19 USD | +0.13% | 51.56 M | 1.27 | 36.49 | 7.46 USD | +22.89% | 0.38% | 電子科技 | 買入 | |
| 3.66 T USD | 302.46 USD | +1.93% | 33.29 M | 0.98 | 29.84 | 10.14 USD | +34.47% | 0.28% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.66 T USD | 303.75 USD | +1.91% | 20.55 M | 0.96 | 29.96 | 10.14 USD | +34.47% | 0.28% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.6 T USD | 483.98 USD | +1.65% | 28.5 M | 1.23 | 34.43 | 14.06 USD | +16.01% | 0.71% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 2.42 T USD | 226.76 USD | +2.48% | 49.69 M | 1.33 | 32.03 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.67 T USD | 664.45 USD | +2.30% | 19.67 M | 1.18 | 29.36 | 22.63 USD | +6.58% | 0.32% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 1.61 T USD | 483.37 USD | +3.45% | 94.81 M | 1.18 | 322.98 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 1.56 T USD | 329.88 USD | +1.18% | 54.41 M | 1.17 | 69.32 | 4.76 USD | +290.34% | 0.72% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 1.09 T USD | 503.39 USD | −0.17% | 3.62 M | 0.80 | 16.10 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | 金融 | 中立 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件