指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.68 T USD | 192.51 USD | +0.52% | 171.76 M | 1.02 | 47.68 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 4.08 T USD | 338.25 USD | +0.67% | 39.79 M | 1.34 | 33.37 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 4.08 T USD | 338.66 USD | +0.71% | 24.55 M | 1.24 | 33.41 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.8 T USD | 258.28 USD | +0.72% | 67.25 M | 1.31 | 32.69 | 7.90 USD | +25.61% | 0.40% | 電子科技 | 買入 | |
| 3.22 T USD | 433.50 USD | −9.99% | 128.86 M | 4.18 | 27.12 | 15.98 USD | +28.73% | 0.78% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 2.58 T USD | 241.73 USD | −0.53% | 47.23 M | 1.17 | 34.15 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.86 T USD | 738.31 USD | +10.40% | 59.85 M | 3.42 | 31.43 | 23.49 USD | −1.80% | 0.28% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 1.57 T USD | 330.73 USD | −0.75% | 20.45 M | 0.74 | 69.47 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 1.39 T USD | 416.56 USD | −3.45% | 81.69 M | 1.44 | 387.14 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 1.03 T USD | 476.79 USD | +0.70% | 5.38 M | 1.06 | 15.25 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | 金融 | 中立 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件