指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.64 T USD | 191.05 USD | −0.76% | 115.69 M | 0.68 | 47.32 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 4.07 T USD | 337.30 USD | −0.28% | 16.18 M | 0.53 | 33.27 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 4.07 T USD | 337.67 USD | −0.29% | 12.21 M | 0.60 | 33.31 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.8 T USD | 258.50 USD | +0.09% | 49.28 M | 0.91 | 32.72 | 7.90 USD | +25.61% | 0.40% | 電子科技 | 買入 | |
| 3.2 T USD | 430.45 USD | −0.70% | 38.43 M | 0.94 | 26.93 | 15.98 USD | +28.73% | 0.78% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 2.57 T USD | 240.22 USD | −0.62% | 27.55 M | 0.67 | 33.94 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.81 T USD | 717.68 USD | −2.79% | 15.32 M | 0.70 | 30.55 | 23.49 USD | −1.80% | 0.28% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 1.57 T USD | 330.92 USD | +0.06% | 16.85 M | 0.63 | 69.51 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 1.45 T USD | 434.59 USD | +4.33% | 66.31 M | 1.12 | 403.89 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 1.04 T USD | 480.25 USD | +0.73% | 2.35 M | 0.46 | 15.36 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | 金融 | 中立 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件