成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.48 T USD | 231.78 USD | +1.69% | 38.79 M | 1.07 | 32.74 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.5 T USD | 451.45 USD | +1.41% | 63.26 M | 0.98 | 301.65 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 349.55 B USD | 351.13 USD | +1.70% | 6.32 M | 1.30 | 23.94 | 14.67 USD | −0.35% | 2.65% | 零售業 | 買入 | |
| 221.15 B USD | 310.53 USD | −0.08% | 4.1 M | 1.18 | 26.48 | 11.73 USD | +2.93% | 2.28% | 消費者服務 | 買入 | |
| 172.87 B USD | 155.67 USD | +1.29% | 6.25 M | 1.31 | 34.39 | 4.53 USD | +6.53% | 1.07% | 零售業 | 買入 | |
| 170.1 B USD | 5,277.20 USD | +1.57% | 457.88 K | 1.65 | 34.30 | 153.85 USD | +4.40% | 0.72% | 消費者服務 | 買入 | |
| 138.11 B USD | 246.20 USD | +1.45% | 4.78 M | 1.51 | 20.41 | 12.06 USD | +0.64% | 1.94% | 零售業 | 買入 | |
| 97.25 B USD | 65.79 USD | +3.88% | 20.3 M | 1.90 | 33.72 | 1.95 USD | −44.03% | 2.53% | 非耐用消費品 | 買入 | |
| 95.35 B USD | 83.85 USD | +1.91% | 10.54 M | 1.20 | 51.46 | 1.63 USD | −50.72% | 2.98% | 消費者服務 | 買入 | |
| 94.95 B USD | 220.30 USD | −4.21% | 6.95 M | 1.27 | 111.77 | 1.97 USD | — | 0.00% | 運輸 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件