成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.51 T USD | 234.78 USD | +0.38% | 5.74 M | 0.12 | 33.17 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.42 T USD | 428.43 USD | −0.40% | 9.76 M | 0.12 | 286.27 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 352.64 B USD | 354.23 USD | −0.87% | 234.64 K | 0.04 | 24.15 | 14.67 USD | −0.35% | 2.56% | 零售業 | 買入 | |
| 215.21 B USD | 302.20 USD | −0.45% | 226.53 K | 0.07 | 25.77 | 11.73 USD | +2.93% | 2.33% | 消費者服務 | 買入 | |
| 166.72 B USD | 149.80 USD | −0.88% | 250.72 K | 0.03 | 33.10 | 4.53 USD | +6.53% | 1.09% | 零售業 | 買入 | |
| 159.76 B USD | 4,956.14 USD | +1.32% | 28.46 K | 0.09 | 32.21 | 153.85 USD | +4.40% | 0.77% | 消費者服務 | 買入 | |
| 137.42 B USD | 244.98 USD | −0.57% | 148.88 K | 0.03 | 20.31 | 12.06 USD | +0.64% | 1.91% | 零售業 | 買入 | |
| 96.17 B USD | 65.06 USD | −0.50% | 620.15 K | 0.05 | 33.34 | 1.95 USD | −44.03% | 2.45% | 非耐用消費品 | 買入 | |
| 95.89 B USD | 84.33 USD | −0.68% | 424.09 K | 0.05 | 51.76 | 1.63 USD | −50.72% | 2.89% | 消費者服務 | 買入 | |
| 87.89 B USD | 203.92 USD | −0.81% | 353.34 K | 0.05 | 103.45 | 1.97 USD | — | 0.00% | 運輸 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件