成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.51 T USD | 234.42 USD | +0.23% | 45.78 M | 0.93 | 33.12 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.43 T USD | 429.24 USD | −0.21% | 69.33 M | 0.87 | 286.81 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 352.44 B USD | 354.03 USD | −0.92% | 3.97 M | 0.68 | 24.14 | 14.67 USD | −0.35% | 2.56% | 零售業 | 買入 | |
| 214.16 B USD | 300.72 USD | −0.94% | 3.95 M | 1.29 | 25.65 | 11.73 USD | +2.93% | 2.33% | 消費者服務 | 買入 | |
| 166.96 B USD | 150.02 USD | −0.73% | 5.34 M | 0.68 | 33.14 | 4.53 USD | +6.53% | 1.09% | 零售業 | 買入 | |
| 165.52 B USD | 5,135.07 USD | +4.97% | 433.49 K | 1.30 | 33.38 | 153.85 USD | +4.40% | 0.77% | 消費者服務 | 買入 | |
| 136.41 B USD | 243.17 USD | −1.31% | 3.89 M | 0.87 | 20.16 | 12.06 USD | +0.64% | 1.91% | 零售業 | 買入 | |
| 96.88 B USD | 85.20 USD | +0.34% | 9 M | 1.11 | 52.29 | 1.63 USD | −50.72% | 2.89% | 消費者服務 | 買入 | |
| 95.98 B USD | 64.93 USD | −0.70% | 9.05 M | 0.70 | 33.28 | 1.95 USD | −44.03% | 2.45% | 非耐用消費品 | 買入 | |
| 93.52 B USD | 216.98 USD | +5.55% | 10.33 M | 1.38 | 110.08 | 1.97 USD | — | 0.00% | 運輸 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件