指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.56 T USD | 239.30 USD | −1.01% | 46.58 M | 1.14 | 33.81 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.62 T USD | 430.41 USD | +3.32% | 82.63 M | 1.39 | 400.01 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 372.91 B USD | 374.59 USD | +0.75% | 3.76 M | 0.92 | 25.54 | 14.67 USD | −0.35% | 2.46% | 零售業 | 買入 | |
| 224.33 B USD | 315.00 USD | −0.16% | 2.98 M | 1.03 | 26.87 | 11.73 USD | +2.93% | 2.28% | 消費者服務 | 買入 | |
| 166.36 B USD | 149.81 USD | +1.59% | 6.02 M | 0.99 | 33.10 | 4.53 USD | +6.53% | 1.10% | 零售業 | 買入 | |
| 161.23 B USD | 5,001.84 USD | −2.18% | 270.91 K | 1.16 | 32.51 | 153.85 USD | +4.40% | 0.77% | 消費者服務 | 買入 | |
| 149.81 B USD | 267.06 USD | +0.16% | 3.2 M | 1.09 | 22.14 | 12.06 USD | +0.64% | 1.78% | 零售業 | 買入 | |
| 104.76 B USD | 91.95 USD | −2.06% | 10.75 M | 0.72 | 76.61 | 1.20 USD | −61.21% | 2.66% | 消費者服務 | 買入 | |
| 91.5 B USD | 61.81 USD | −1.26% | 14.31 M | 1.01 | 36.24 | 1.71 USD | −47.32% | 2.60% | 非耐用消費品 | 買入 | |
| 88.54 B USD | 324.65 USD | −6.17% | 3.35 M | 1.13 | 20.87 | 15.55 USD | +47.52% | 1.08% | 消費者服務 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件