指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.49 T USD | 232.99 USD | −2.36% | 50.24 M | 1.23 | 32.91 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.52 T USD | 406.01 USD | −3.78% | 73.49 M | 1.19 | 377.33 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 385.46 B USD | 387.20 USD | +1.60% | 5.45 M | 1.27 | 26.40 | 14.67 USD | −0.35% | 2.41% | 零售業 | 買入 | |
| 230.52 B USD | 323.69 USD | +1.32% | 4.74 M | 1.56 | 27.61 | 11.73 USD | +2.93% | 2.24% | 消費者服務 | 買入 | |
| 170.95 B USD | 153.94 USD | +1.23% | 6.73 M | 1.03 | 34.01 | 4.53 USD | +6.53% | 1.09% | 零售業 | 買入 | |
| 154.74 B USD | 275.85 USD | +0.36% | 2.68 M | 0.92 | 22.87 | 12.06 USD | +0.64% | 1.73% | 零售業 | 買入 | |
| 148.51 B USD | 4,607.13 USD | −0.81% | 613.15 K | 2.35 | 29.94 | 153.85 USD | +4.40% | 0.83% | 消費者服務 | 買入 | |
| 110.48 B USD | 96.97 USD | +4.22% | 9.06 M | 0.63 | 80.79 | 1.20 USD | −61.21% | 2.63% | 消費者服務 | 買入 | |
| 95.07 B USD | 64.22 USD | +5.40% | 20.91 M | 1.56 | 37.66 | 1.71 USD | −47.32% | 2.64% | 非耐用消費品 | 買入 | |
| 89.63 B USD | 328.65 USD | +0.72% | 1.66 M | 0.54 | 21.13 | 15.55 USD | +47.52% | 1.07% | 消費者服務 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件