成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.46 T USD | 229.67 USD | +1.50% | 39.38 M | 0.81 | 32.45 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.39 T USD | 419.40 USD | +0.39% | 71.91 M | 0.79 | 280.24 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 341.74 B USD | 343.32 USD | +3.29% | 7.44 M | 1.65 | 23.41 | 14.67 USD | −0.35% | 2.72% | 零售業 | 買入 | |
| 220.3 B USD | 309.35 USD | +1.71% | 3.35 M | 1.14 | 26.38 | 11.73 USD | +2.93% | 2.32% | 消費者服務 | 買入 | |
| 169.6 B USD | 152.39 USD | +2.37% | 5.64 M | 0.72 | 33.67 | 4.53 USD | +6.53% | 1.07% | 零售業 | 買入 | |
| 158.15 B USD | 4,906.24 USD | +0.63% | 335.26 K | 1.02 | 31.89 | 153.85 USD | +4.40% | 0.77% | 消費者服務 | 買入 | |
| 128.29 B USD | 228.76 USD | −2.36% | 4.21 M | 1.00 | 18.96 | 12.06 USD | +0.65% | 2.05% | 零售業 | 買入 | |
| 97.69 B USD | 85.91 USD | +3.08% | 9.27 M | 0.95 | 52.72 | 1.63 USD | −50.72% | 2.93% | 消費者服務 | 買入 | |
| 94.13 B USD | 63.68 USD | +2.83% | 11.53 M | 0.73 | 32.64 | 1.95 USD | −44.03% | 2.58% | 非耐用消費品 | 買入 | |
| 85.58 B USD | 101.38 USD | +2.40% | 4.51 M | 0.96 | 35.12 | 2.89 USD | +7.13% | 0.00% | 零售業 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件