指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 T USD | 204.62 USD | −1.13% | 52.61 M | 0.73 | 28.53 | 7.17 USD | +29.88% | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.6 T USD | 426.07 USD | +0.20% | 48.55 M | 0.73 | 395.97 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 387.8 B USD | 389.55 USD | −0.03% | 2.01 M | 0.47 | 26.56 | 14.67 USD | −0.35% | 2.36% | 零售業 | 買入 | |
| 230.29 B USD | 323.37 USD | −0.80% | 2.54 M | 0.76 | 27.58 | 11.73 USD | +2.93% | 2.20% | 消費者服務 | 買入 | |
| 167.33 B USD | 150.68 USD | −1.70% | 2.78 M | 0.46 | 33.29 | 4.53 USD | +6.53% | 1.08% | 零售業 | 買入 | |
| 160.72 B USD | 286.51 USD | +0.64% | 1.88 M | 0.66 | 23.75 | 12.06 USD | +0.64% | 1.67% | 零售業 | 買入 | |
| 139.13 B USD | 4,316.40 USD | +0.82% | 416.01 K | 0.96 | 28.05 | 153.85 USD | +4.40% | 0.90% | 消費者服務 | 買入 | |
| 112.75 B USD | 98.96 USD | +1.47% | 3.73 M | 0.34 | 82.45 | 1.20 USD | −61.21% | 2.51% | 消費者服務 | 買入 | |
| 96.74 B USD | 360.48 USD | +0.31% | 1.71 M | 0.96 | 37.96 | 9.50 USD | +14.14% | 0.73% | 消費者服務 | 買入 | |
| 92.41 B USD | 62.43 USD | −0.98% | 12.21 M | 0.89 | 36.60 | 1.71 USD | −47.32% | 2.55% | 非耐用消費品 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件