成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.38 T USD | 180.28 USD | +1.38% | 73.7 M | 0.30 | 44.65 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 4.11 T USD | 278.12 USD | +0.41% | 7.86 M | 0.16 | 37.28 | 7.46 USD | +22.89% | 0.37% | 電子科技 | 買入 | |
| 3.84 T USD | 318.67 USD | −1.54% | 13.05 M | 0.38 | 31.44 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.84 T USD | 318.12 USD | −1.64% | 21.16 M | 0.37 | 31.38 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.6 T USD | 484.49 USD | +1.57% | 8.07 M | 0.29 | 34.47 | 14.06 USD | +16.01% | 0.70% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 2.46 T USD | 230.43 USD | +0.33% | 9.51 M | 0.19 | 32.55 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.85 T USD | 391.96 USD | +1.80% | 9.12 M | 0.36 | 100.14 | 3.91 USD | +240.72% | 0.61% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 1.6 T USD | 635.77 USD | −0.07% | 5.28 M | 0.24 | 28.09 | 22.63 USD | +6.58% | 0.33% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 1.39 T USD | 418.97 USD | −0.10% | 23.5 M | 0.26 | 279.95 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 1.1 T USD | 510.44 USD | +0.37% | 706.16 K | 0.11 | 16.32 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | 金融 | 中立 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件