成份股
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.41 T USD | 181.36 USD | −2.81% | 213.59 M | 1.10 | 51.62 | 3.51 USD | +64.96% | 0.02% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 3.95 T USD | 267.44 USD | −0.01% | 45.68 M | 0.97 | 35.85 | 7.46 USD | +22.89% | 0.38% | 電子科技 | 買入 | |
| 3.67 T USD | 493.79 USD | −2.70% | 33.81 M | 1.42 | 35.13 | 14.06 USD | +16.01% | 0.65% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.43 T USD | 284.96 USD | −0.22% | 29.7 M | 1.45 | 28.11 | 10.14 USD | +34.47% | 0.29% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.43 T USD | 284.28 USD | −0.26% | 49.16 M | 1.53 | 28.04 | 10.14 USD | +34.47% | 0.29% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 2.38 T USD | 222.55 USD | −4.43% | 60.61 M | 1.46 | 31.44 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.61 T USD | 340.50 USD | −0.63% | 21.73 M | 1.18 | 86.99 | 3.91 USD | +240.72% | 0.69% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 1.51 T USD | 597.69 USD | −0.72% | 25.5 M | 1.18 | 26.41 | 22.63 USD | +6.58% | 0.34% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 1.33 T USD | 401.25 USD | −1.88% | 80.69 M | 0.89 | 268.11 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 1.09 T USD | 504.37 USD | +0.22% | 5.46 M | 0.95 | 16.13 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | 金融 | 中立 |
Log in or create a free account to see all components