成份股
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.57 T USD | 188.22 USD | +0.91% | 155.53 M | 0.76 | 46.62 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 4 T USD | 270.77 USD | +0.82% | 16.58 M | 0.36 | 36.30 | 7.46 USD | +22.89% | 0.38% | 電子科技 | 買入 | |
| 3.61 T USD | 485.66 USD | −0.30% | 8.33 M | 0.33 | 34.55 | 14.06 USD | +16.01% | 0.68% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.61 T USD | 298.92 USD | +2.02% | 16.65 M | 0.70 | 29.49 | 10.14 USD | +34.47% | 0.28% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.6 T USD | 298.21 USD | +1.84% | 28.84 M | 0.76 | 29.42 | 10.14 USD | +34.47% | 0.28% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 2.38 T USD | 222.50 USD | −0.09% | 19.04 M | 0.43 | 31.43 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.71 T USD | 362.36 USD | +2.24% | 12.03 M | 0.65 | 92.58 | 3.91 USD | +240.72% | 0.67% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 1.49 T USD | 591.79 USD | +0.25% | 9.34 M | 0.43 | 26.15 | 22.63 USD | +6.58% | 0.35% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 1.39 T USD | 416.87 USD | +3.19% | 50.6 M | 0.57 | 278.54 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 1.09 T USD | 504.01 USD | +0.55% | 1.3 M | 0.24 | 16.12 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | 金融 | 中立 |
Log in or create a free account to see all components