指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.49 T USD | 184.94 USD | +0.04% | 137.96 M | 0.96 | 45.81 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 4.01 T USD | 332.73 USD | +1.09% | 23.89 M | 1.44 | 32.82 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 4.01 T USD | 331.86 USD | +1.00% | 33.92 M | 1.35 | 32.74 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.85 T USD | 260.25 USD | +0.34% | 45.26 M | 1.23 | 34.89 | 7.46 USD | +22.89% | 0.40% | 電子科技 | 買入 | |
| 3.55 T USD | 477.18 USD | −0.44% | 23.52 M | 1.27 | 33.95 | 14.06 USD | +16.01% | 0.71% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 2.63 T USD | 246.47 USD | −0.37% | 35.87 M | 1.02 | 34.82 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.67 T USD | 352.21 USD | +2.10% | 20.95 M | 0.95 | 73.98 | 4.76 USD | +290.52% | 0.69% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 1.62 T USD | 641.97 USD | −1.70% | 14.8 M | 1.39 | 28.37 | 22.63 USD | +6.58% | 0.33% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 1.49 T USD | 448.96 USD | +0.89% | 61.65 M | 0.93 | 299.99 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 1.08 T USD | 498.67 USD | −0.09% | 4.21 M | 1.08 | 15.95 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | 金融 | 中立 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件