成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.44 T USD | 182.55 USD | +2.05% | 256.6 M | 1.14 | 45.21 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 4.08 T USD | 275.92 USD | +1.63% | 65.59 M | 1.40 | 36.99 | 7.46 USD | +22.89% | 0.38% | 電子科技 | 買入 | |
| 3.84 T USD | 318.58 USD | +6.31% | 85.16 M | 1.93 | 31.43 | 10.14 USD | +34.47% | 0.27% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.84 T USD | 318.47 USD | +6.28% | 55.31 M | 2.03 | 31.42 | 10.14 USD | +34.47% | 0.27% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.52 T USD | 474.00 USD | +0.40% | 34.42 M | 1.33 | 33.72 | 14.06 USD | +16.01% | 0.70% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 2.42 T USD | 226.28 USD | +2.53% | 54.32 M | 1.16 | 31.97 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.78 T USD | 377.96 USD | +11.10% | 47.26 M | 2.32 | 96.56 | 3.91 USD | +240.72% | 0.69% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 1.5 T USD | 594.25 USD | +0.87% | 21.05 M | 0.97 | 26.26 | 22.63 USD | +6.58% | 0.35% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 1.39 T USD | 417.78 USD | +6.82% | 96.8 M | 1.09 | 279.15 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 1.1 T USD | 507.81 USD | +0.75% | 13.4 M | 2.51 | 16.24 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | 金融 | 中立 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件