指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.62 T USD | 190.05 USD | +0.80% | 143.16 M | 0.77 | 47.07 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 4.04 T USD | 275.50 USD | +0.67% | 50.47 M | 0.82 | 34.86 | 7.90 USD | +25.65% | 0.38% | 電子科技 | 買入 | |
| 3.77 T USD | 311.33 USD | −2.29% | 23.86 M | 0.83 | 28.81 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.76 T USD | 310.96 USD | −2.39% | 44.96 M | 0.98 | 28.78 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3 T USD | 404.37 USD | −2.15% | 41.11 M | 0.71 | 25.30 | 15.98 USD | +28.73% | 0.82% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 2.19 T USD | 204.08 USD | −1.39% | 65.2 M | 0.91 | 28.45 | 7.17 USD | +29.88% | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.69 T USD | 668.69 USD | −0.30% | 14.25 M | 0.66 | 28.47 | 23.49 USD | −1.80% | 0.31% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 1.63 T USD | 342.76 USD | +0.68% | 16.91 M | 0.57 | 72.00 | 4.76 USD | +290.52% | 0.71% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 1.61 T USD | 428.27 USD | +0.72% | 57.08 M | 0.86 | 398.02 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 1.08 T USD | 500.02 USD | −0.06% | 3.61 M | 0.65 | 15.99 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | 金融 | 中立 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件