成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.43 T USD | 182.41 USD | −0.53% | 143.97 M | 0.63 | 45.18 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 4.12 T USD | 278.78 USD | −0.68% | 47.27 M | 1.03 | 37.37 | 7.46 USD | +22.89% | 0.37% | 電子科技 | 買入 | |
| 3.88 T USD | 321.27 USD | +1.15% | 28.85 M | 0.54 | 31.69 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.88 T USD | 322.09 USD | +1.16% | 15.72 M | 0.46 | 31.77 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.59 T USD | 483.16 USD | +0.48% | 22.61 M | 0.86 | 34.37 | 14.06 USD | +16.01% | 0.70% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 2.45 T USD | 229.53 USD | +0.18% | 33.12 M | 0.75 | 32.43 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.84 T USD | 390.24 USD | +2.42% | 24.78 M | 0.94 | 99.70 | 3.91 USD | +240.72% | 0.60% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 1.7 T USD | 673.42 USD | +1.80% | 21.21 M | 1.16 | 29.75 | 22.63 USD | +6.58% | 0.31% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 1.51 T USD | 455.00 USD | +0.10% | 56.42 M | 0.73 | 304.02 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 1.09 T USD | 504.34 USD | +0.22% | 3.46 M | 0.70 | 16.13 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | 金融 | 中立 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件