成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.35 B USD | 210.95 EUR | −0.73% | 211.37 K | 0.17 | 35.01 | 7.07 USD | +162.81% | 1.10% | 科技服務 | 買入 | |
| 212.8 B USD | 234.45 EUR | +0.36% | 159.13 K | 0.17 | 19.36 | 14.21 USD | +16.55% | 2.23% | 生產製造 | 買入 | |
| 181.2 B USD | 197.98 EUR | +0.72% | 35.79 K | 0.11 | 30.89 | 7.52 USD | +55.09% | 1.02% | 電子科技 | 買入 | |
| 161.62 B USD | 367.5 EUR | +0.22% | 64.08 K | 0.15 | — | — | — | 4.20% | 金融 | 買入 | |
| 156.93 B USD | 27.43 EUR | −0.44% | 786 K | 0.13 | 11.12 | 2.89 USD | +103.26% | 3.26% | 通訊 | 強力買入 | |
| 116.36 B USD | 118.20 EUR | +0.60% | 318.71 K | 0.12 | 73.46 | 1.89 USD | +18.58% | 0.00% | 生產製造 | 買入 | |
| 81.68 B USD | 1,565.5 EUR | +1.99% | 68.3 K | 0.27 | 85.71 | 21.43 USD | +43.30% | 0.53% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 80.83 B USD | 533.0 EUR | +0.08% | 41.46 K | 0.20 | 11.32 | 55.27 USD | +11.35% | 3.76% | 金融 | 中立 | |
| 69.2 B USD | 31.435 EUR | +0.90% | 772.26 K | 0.19 | 10.19 | 3.62 USD | +62.24% | 2.19% | 金融 | 中立 | |
| 68.95 B USD | 61.72 EUR | +0.23% | 378.94 K | 0.18 | 9.53 | 7.60 USD | −38.11% | 6.99% | 耐用消費品 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件