成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286.69 B USD | 208.20 EUR | −1.07% | 1.23 M | 1.07 | 34.56 | 7.07 USD | +162.81% | 1.12% | 科技服務 | 買入 | |
| 219.54 B USD | 237.55 EUR | −0.83% | 984.76 K | 1.15 | 19.62 | 14.21 USD | +16.55% | 2.18% | 生產製造 | 買入 | |
| 179.54 B USD | 194.88 EUR | +0.53% | 205.38 K | 0.59 | 30.41 | 7.52 USD | +55.09% | 1.03% | 電子科技 | 買入 | |
| 170.66 B USD | 381.9 EUR | −0.42% | 461.36 K | 1.01 | — | — | — | 4.01% | 金融 | 買入 | |
| 154.51 B USD | 26.84 EUR | −0.37% | 5.03 M | 1.03 | 10.88 | 2.89 USD | +103.26% | 3.34% | 通訊 | 強力買入 | |
| 123.48 B USD | 118.25 EUR | −4.87% | 1.89 M | 1.07 | 73.49 | 1.89 USD | +18.58% | 0.00% | 生產製造 | 買入 | |
| 86.29 B USD | 1,619.0 EUR | +1.03% | 150.73 K | 0.68 | 88.64 | 21.43 USD | +43.30% | 0.51% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 85.68 B USD | 560.4 EUR | +0.04% | 234.09 K | 1.11 | 11.90 | 55.27 USD | +11.35% | 3.58% | 金融 | 中立 | |
| 73.12 B USD | 31.770 EUR | −3.43% | 3.97 M | 1.15 | 10.30 | 3.62 USD | +62.24% | 2.09% | 金融 | 中立 | |
| 69.1 B USD | 61.59 EUR | +0.72% | 1.41 M | 0.67 | 9.51 | 7.60 USD | −38.11% | 7.03% | 耐用消費品 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件