指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.51 B USD | 251.05 EUR | −2.32% | 1.89 M | 1.32 | 25.03 | 11.78 USD | −16.83% | 2.07% | 生產製造 | 買入 | |
| 232.08 B USD | 171.72 EUR | +1.19% | 3.9 M | 0.86 | 27.50 | 7.33 USD | +136.69% | 1.37% | 科技服務 | 買入 | |
| 187.1 B USD | 32.23 EUR | +0.03% | 11.28 M | 1.27 | 13.07 | 2.89 USD | +103.26% | 2.79% | 通訊 | 強力買入 | |
| 180.78 B USD | 192.40 EUR | +1.06% | 339.14 K | 1.50 | 30.02 | 7.52 USD | +55.09% | 1.04% | 電子科技 | 買入 | |
| 164.92 B USD | 366.9 EUR | −0.03% | 572.1 K | 1.02 | — | — | — | 4.20% | 金融 | 買入 | |
| 163.92 B USD | 162.10 EUR | +0.43% | 2.51 M | 1.01 | 75.36 | 2.53 USD | — | 0.00% | 生產製造 | 買入 | |
| 87.63 B USD | 1,609.0 EUR | +1.87% | 186.6 K | 0.90 | 88.09 | 21.43 USD | +43.30% | 0.50% | 電子科技 | 買入 | |
| 82.28 B USD | 530.6 EUR | −2.07% | 329.75 K | 1.25 | 11.26 | 55.27 USD | +11.35% | 3.77% | 金融 | 中立 | |
| 67.21 B USD | 43.510 EUR | +1.78% | 4.96 M | 1.10 | 56.32 | 0.91 USD | +8.45% | 0.80% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 65.95 B USD | 127.80 EUR | +1.91% | 358.39 K | 1.14 | 18.80 | 7.98 USD | +9.64% | 1.72% | 健康科技 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件