指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 44.43 B USD | 41.16 EUR | −0.05% | 544.73 K | 0.67 | 39.30 | 1.23 USD | −76.13% | 5.61% | 耐用消費品 | 中立 |
| 33.46 B USD | 366.6 EUR | −2.14% | 53.23 K | 0.93 | 32.36 | 13.29 USD | +18.23% | 1.40% | 工業服務 | 中立 | |
| 32.33 B USD | 104.0 EUR | −1.42% | 151.02 K | 1.35 | 11.43 | 10.67 USD | +24.02% | 2.56% | 金融 | 中立 | |
| 21.84 B USD | 36.30 EUR | −1.36% | 336.82 K | 1.62 | 10.20 | 4.18 USD | −30.83% | 4.62% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 20.42 B USD | 105.3 EUR | −1.31% | 128.5 K | 0.78 | 39.02 | 3.17 USD | −28.68% | 1.64% | 生產製造 | 買入 | |
P | 16.46 B USD | 222.0 EUR | −0.09% | 108.53 K | 0.88 | — | — | — | 0.33% | 健康科技 | 買入 |
| 13.97 B USD | 58.00 EUR | −1.44% | 133.32 K | 1.15 | — | — | — | 3.74% | 金融 | 中立 | |
| 12.63 B USD | 9.004 EUR | +1.51% | 3.32 M | 0.84 | 6.56 | 1.61 USD | +82.99% | 3.38% | 運輸 | 中立 | |
| 11.09 B USD | 84.3 EUR | +0.24% | 7 K | 0.91 | 58.01 | 1.71 USD | −50.97% | 1.13% | 生產製造 | 賣出 | |
| 10.88 B USD | 79.05 EUR | −0.38% | 240.49 K | 0.72 | 73.63 | 1.26 USD | +619.09% | 0.63% | 電子科技 | 中立 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件