指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.19 B USD | 10.87 EUR | +2.07% | 622.58 K | 0.39 | — | −1.75 USD | −790.24% | 2.30% | 生產製造 | 買入 | |
| 4.36 B USD | 57.40 EUR | +2.32% | 52.41 K | 1.71 | — | — | — | 0.00% | 健康科技 | 強力買入 | |
| 3.75 B USD | 15.90 EUR | +0.38% | 17.03 K | 0.36 | 19.22 | 0.97 USD | — | 0.82% | 商業服務 | 強力買入 | |
| 3.72 B USD | 52.15 EUR | −1.14% | 249.46 K | 1.01 | — | −4.34 USD | −4.21% | 0.38% | 非能源礦產 | 買入 | |
| 3.41 B USD | 65.05 EUR | −0.84% | 51.57 K | 1.31 | 10.66 | 7.16 USD | +20.38% | 4.15% | 金融 | 強力買入 | |
| 2.68 B USD | 14.98 EUR | +1.90% | 163.88 K | 1.08 | 14.97 | 1.18 USD | +12.35% | 1.07% | 健康科技 | 買入 | |
| 2.51 B USD | 64.1 EUR | +0.79% | 19.53 K | 1.01 | 29.11 | 2.59 USD | −36.94% | 1.95% | 商業服務 | 買入 | |
| 2.44 B USD | 120.0 EUR | +1.87% | 20.07 K | 0.78 | 16.59 | 8.49 USD | +21.30% | 0.83% | 電子科技 | 買入 | |
| 2.41 B USD | 9.96 EUR | −0.60% | 87.51 K | 0.46 | — | −1.06 USD | −506.16% | 2.01% | 非耐用消費品 | 賣出 | |
| 2.36 B USD | 36.90 EUR | 0.00% | 27.26 K | 1.22 | 17.12 | 2.53 USD | +28.09% | 2.44% | 健康科技 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件