成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.43 B USD | 160,000 VND | +4.78% | 12.9 M | 1.83 | 140.32 | 0.04 USD | −11.68% | 0.00% | 金融 | 強力賣出 | |
| 18.38 B USD | 58,000 VND | +0.17% | 7.24 M | 1.87 | 13.80 | 0.16 USD | +1.42% | 0.78% | 金融 | 強力買入 | |
| 17.17 B USD | 107,500 VND | −2.27% | 11.39 M | 2.36 | 17.38 | 0.24 USD | +30.08% | 0.00% | 金融 | 買入 | |
| 10.43 B USD | 50,100 VND | −1.96% | 9.6 M | 1.17 | 8.07 | 0.24 USD | +53.84% | 0.88% | 金融 | 強力買入 | |
| 10.01 B USD | 37,450 VND | −0.13% | 3.27 M | 1.87 | 10.11 | 0.14 USD | +8.62% | 1.20% | 金融 | 買入 | |
| 9.21 B USD | 33,800 VND | −1.17% | 16.62 M | 1.20 | 10.86 | 0.12 USD | −2.95% | 2.92% | 金融 | 買入 | |
| 8.95 B USD | 28,750 VND | −3.20% | 34.68 M | 1.78 | 11.05 | 0.10 USD | +56.64% | 1.68% | 金融 | 買入 | |
| 7.8 B USD | 26,400 VND | −1.31% | 41.07 M | 1.58 | 13.29 | 0.08 USD | +28.15% | 0.00% | 非能源礦產 | 強力買入 | |
| 7.74 B USD | 24,700 VND | −2.37% | 34.56 M | 1.17 | 8.19 | 0.11 USD | +12.78% | 0.90% | 金融 | 強力買入 | |
| 6.16 B USD | 96,900 VND | +1.47% | 11.09 M | 1.69 | 17.71 | 0.21 USD | +14.28% | 2.09% | 科技服務 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件