指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717.15 B USD | 160,500 KRW | −0.12% | 40.56 M | 1.44 | — | — | — | 1.04% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 411.98 B USD | 909,000 KRW | +5.57% | 7.88 M | 1.77 | — | — | — | 0.28% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 85.26 B USD | 500,000 KRW | −5.30% | 3.03 M | 0.61 | — | — | — | 2.56% | 耐用消費品 | 強力買入 | |
| 67.54 B USD | 398,000 KRW | −4.44% | 579 K | 1.07 | — | — | — | 0.00% | 生產製造 | 買入 | |
| 56.97 B USD | 1,745,000 KRW | −1.75% | 63.64 K | 0.87 | — | — | — | 0.00% | 健康科技 | 強力買入 | |
| 48.5 B USD | 570,000 KRW | +7.34% | 895.62 K | 1.78 | 10.77 | 37.45 USD | +314.36% | 0.00% | 金融 | 強力買入 | |
| 46.35 B USD | 1,300,000 KRW | 0.00% | 247.06 K | 1.16 | 23.40 | 39.34 USD | +336.13% | 0.27% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 42.77 B USD | 575,000 KRW | −2.21% | 203.43 K | 0.83 | — | — | — | 0.64% | 生產製造 | 強力買入 | |
| 41.72 B USD | 90,600 KRW | −3.62% | 6.97 M | 0.76 | — | −0.11 USD | −224.25% | 0.00% | 生產製造 | 強力買入 | |
| 41.07 B USD | 152,600 KRW | −1.48% | 1.57 M | 0.57 | — | — | — | 4.20% | 耐用消費品 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件