指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739.85 B USD | 159,300 KRW | −5.80% | 38.44 M | 1.20 | — | — | — | 0.99% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 422.56 B USD | 842,000 KRW | −6.44% | 5.47 M | 1.01 | — | — | — | 0.27% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 79.53 B USD | 488,500 KRW | −3.08% | 1.65 M | 0.44 | — | — | — | 2.68% | 耐用消費品 | 強力買入 | |
| 64.05 B USD | 395,000 KRW | −1.86% | 338.54 K | 0.61 | — | — | — | 0.00% | 生產製造 | 買入 | |
| 55.37 B USD | 1,700,000 KRW | −3.35% | 59.55 K | 0.79 | — | — | — | 0.00% | 健康科技 | 強力買入 | |
| 51 B USD | 534,000 KRW | −6.15% | 1.11 M | 1.40 | 10.09 | 37.45 USD | +314.36% | 0.00% | 金融 | 強力買入 | |
| 46.32 B USD | 1,227,000 KRW | −7.33% | 333.63 K | 1.62 | 22.08 | 39.34 USD | +336.13% | 0.26% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 42.03 B USD | 90,600 KRW | −6.11% | 7.59 M | 0.99 | — | −0.11 USD | −224.25% | 0.00% | 生產製造 | 強力買入 | |
| 41.61 B USD | 550,000 KRW | −5.66% | 263.58 K | 1.07 | — | — | — | 0.65% | 生產製造 | 強力買入 | |
| 40.79 B USD | 156,200 KRW | −0.38% | 1.59 M | 0.83 | — | — | — | 4.15% | 耐用消費品 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件