指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803.59 B USD | 181,200 KRW | +1.46% | 34.45 M | 1.04 | 27.41 | 4.56 USD | +33.42% | 0.92% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 419.24 B USD | 880,000 KRW | −0.90% | 3.53 M | 0.69 | — | — | — | 0.28% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 79.97 B USD | 499,000 KRW | −1.38% | 1.15 M | 0.53 | — | — | — | 2.71% | 耐用消費品 | 強力買入 | |
| 63.78 B USD | 395,000 KRW | −3.66% | 321.45 K | 0.92 | — | — | — | 0.00% | 生產製造 | 買入 | |
| 54.62 B USD | 1,710,000 KRW | −0.52% | 30.11 K | 0.57 | — | — | — | 0.00% | 健康科技 | 強力買入 | |
| 50.75 B USD | 558,000 KRW | −2.11% | 457.49 K | 0.48 | — | — | — | 0.00% | 金融 | 強力買入 | |
| 43.32 B USD | 164,100 KRW | −1.32% | 972.96 K | 0.68 | — | — | — | 3.96% | 耐用消費品 | 強力買入 | |
| 42.73 B USD | 96,700 KRW | +1.26% | 17.46 M | 2.48 | — | — | — | 0.00% | 生產製造 | 強力買入 | |
| 41.19 B USD | 167,900 KRW | −0.36% | 1.77 M | 1.00 | — | — | — | 2.12% | 金融 | 強力買入 | |
| 39.33 B USD | 543,000 KRW | +0.74% | 280.54 K | 1.24 | — | — | — | 0.69% | 生產製造 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件