指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739.85 B USD | 154,000 KRW | −3.33% | 8.46 M | 0.26 | — | — | — | 0.99% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 422.56 B USD | 805,000 KRW | −4.39% | 1.33 M | 0.24 | — | — | — | 0.27% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 79.53 B USD | 461,000 KRW | −5.63% | 568.73 K | 0.18 | — | — | — | 2.68% | 耐用消費品 | 強力買入 | |
| 64.05 B USD | 382,000 KRW | −3.29% | 73.35 K | 0.14 | — | — | — | 0.00% | 生產製造 | 買入 | |
| 55.37 B USD | 1,654,000 KRW | −2.71% | 10.59 K | 0.17 | — | — | — | 0.00% | 健康科技 | 強力買入 | |
| 51 B USD | 500,000 KRW | −6.37% | 211.88 K | 0.25 | 9.45 | 37.45 USD | +314.36% | 0.00% | 金融 | 強力買入 | |
| 46.32 B USD | 1,142,000 KRW | −6.93% | 77.21 K | 0.35 | 20.55 | 39.34 USD | +336.13% | 0.26% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 42.03 B USD | 87,000 KRW | −3.97% | 1.67 M | 0.22 | — | −0.11 USD | −224.25% | 0.00% | 生產製造 | 強力買入 | |
| 41.61 B USD | 523,500 KRW | −4.82% | 38.57 K | 0.15 | — | — | — | 0.65% | 生產製造 | 強力買入 | |
| 40.79 B USD | 151,000 KRW | −3.33% | 283.27 K | 0.16 | — | — | — | 4.15% | 耐用消費品 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件