指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740.85 B USD | 180,400 KRW | +1.01% | 20.41 M | 0.62 | — | — | — | 0.99% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 408.53 B USD | 890,000 KRW | +0.23% | 1.94 M | 0.38 | — | — | — | 0.28% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 81.25 B USD | 501,000 KRW | −0.99% | 713.7 K | 0.33 | — | — | — | 2.65% | 耐用消費品 | 強力買入 | |
| 63.11 B USD | 400,500 KRW | −2.32% | 151.14 K | 0.43 | — | — | — | 0.00% | 生產製造 | 買入 | |
| 54.52 B USD | 1,712,000 KRW | −0.41% | 11.08 K | 0.21 | — | — | — | 0.00% | 健康科技 | 強力買入 | |
| 48.24 B USD | 574,000 KRW | +0.70% | 230.66 K | 0.24 | — | — | — | 0.00% | 金融 | 強力買入 | |
| 42.59 B USD | 165,700 KRW | −0.36% | 480.38 K | 0.33 | — | — | — | 4.02% | 耐用消費品 | 強力買入 | |
| 42.08 B USD | 98,800 KRW | +3.46% | 10.92 M | 1.55 | — | — | — | 0.00% | 生產製造 | 強力買入 | |
| 40.24 B USD | 169,000 KRW | +0.30% | 826.45 K | 0.47 | — | — | — | 2.17% | 金融 | 強力買入 | |
| 40 B USD | 1,118,000 KRW | −1.15% | 121.96 K | 0.44 | — | — | — | 0.31% | 電子科技 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件