指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692.55 B USD | 166,400 KRW | +4.92% | 25.1 M | 0.74 | — | — | — | 1.05% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 393.34 B USD | 887,000 KRW | +5.72% | 4.23 M | 0.73 | — | — | — | 0.29% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 73.83 B USD | 478,000 KRW | +2.25% | 1.52 M | 0.52 | — | — | — | 2.89% | 耐用消費品 | 強力買入 | |
| 61.17 B USD | 394,500 KRW | +2.47% | 230.06 K | 0.46 | — | — | — | 0.00% | 生產製造 | 買入 | |
| 52.43 B USD | 1,694,000 KRW | +1.56% | 57.22 K | 0.91 | — | — | — | 0.00% | 健康科技 | 強力買入 | |
| 46 B USD | 563,000 KRW | +9.53% | 873.88 K | 0.94 | 10.64 | 37.45 USD | +314.36% | 0.00% | 金融 | 強力買入 | |
| 41.26 B USD | 1,193,000 KRW | +1.02% | 275.05 K | 1.24 | — | — | — | 0.30% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 39.46 B USD | 153,800 KRW | +1.25% | 1.37 M | 0.85 | — | — | — | 4.28% | 耐用消費品 | 強力買入 | |
| 38.7 B USD | 95,400 KRW | +7.19% | 9.84 M | 1.33 | — | −0.11 USD | −224.25% | 0.00% | 生產製造 | 強力買入 | |
| 38.41 B USD | 540,000 KRW | +0.19% | 207.41 K | 0.83 | — | — | — | 0.70% | 生產製造 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件