指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | 333.62 B USD | 162.51 USD | +3.01% | 10.97 M | 1.06 | 22.38 | 7.26 USD | +49.11% | 0.63% | 零售業 | 強力買入 |
DR | 73.97 B USD | 122.92 USD | +2.18% | 788.44 K | 0.91 | 15.71 | 7.83 USD | +32.93% | 2.46% | 科技服務 | 強力買入 |
DR | 48.49 B USD | 145.93 USD | +5.02% | 2.99 M | 1.21 | 46.61 | 3.13 USD | −60.35% | 0.00% | 科技服務 | 買入 |
DR | 35.39 B USD | 28.07 USD | +2.75% | 8.88 M | 0.91 | 9.48 | 2.96 USD | −5.67% | 3.49% | 零售業 | 買入 |
DR | 22.69 B USD | 16.34 USD | +2.57% | 6.23 M | 0.95 | 16.95 | 0.96 USD | +80.66% | 1.07% | 科技服務 | 強力買入 |
DR | 21.22 B USD | 18.71 USD | +1.57% | 3.35 M | 0.63 | 45.36 | 0.41 USD | −16.04% | 1.66% | 金融 | 強力買入 |
| 20.94 B USD | 57.95 USD | +4.10% | 2.72 M | 1.64 | 23.19 | 2.50 USD | +7.42% | 1.66% | 消費者服務 | 強力買入 | |
DR | 18.52 B USD | 18.97 USD | +6.63% | 7.89 M | 2.08 | 31.75 | 0.60 USD | −54.92% | 0.00% | 耐用消費品 | 買入 |
DR | 18.42 B USD | 24.09 USD | +1.95% | 1.75 M | 0.62 | 16.15 | 1.49 USD | +4.42% | 2.62% | 運輸 | 強力買入 |
DR | 16.37 B USD | 17.72 USD | +4.98% | 8.27 M | 1.07 | — | −0.42 USD | +51.35% | 0.00% | 耐用消費品 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件