指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | 343.41 B USD | 157.76 USD | −0.87% | 10.94 M | 0.88 | 21.72 | 7.26 USD | +49.11% | 0.65% | 零售業 | 強力買入 |
DR | 75.4 B USD | 120.30 USD | −0.91% | 895.07 K | 1.06 | 15.37 | 7.83 USD | +32.93% | 2.49% | 科技服務 | 強力買入 |
DR | 48.29 B USD | 138.96 USD | +0.73% | 3.07 M | 1.23 | 44.38 | 3.13 USD | −60.35% | 0.00% | 科技服務 | 買入 |
DR | 35.73 B USD | 27.32 USD | −0.83% | 10.77 M | 1.08 | 9.23 | 2.96 USD | −5.67% | 3.56% | 零售業 | 買入 |
DR | 23.26 B USD | 15.93 USD | +0.57% | 8.61 M | 1.33 | 16.53 | 0.96 USD | +80.66% | 1.10% | 科技服務 | 強力買入 |
DR | 21.73 B USD | 18.42 USD | +0.55% | 5.12 M | 1.00 | 44.65 | 0.41 USD | −16.04% | 1.69% | 金融 | 強力買入 |
| 20.12 B USD | 55.67 USD | +4.76% | 3.46 M | 2.41 | 22.27 | 2.50 USD | +7.42% | 1.81% | 消費者服務 | 強力買入 | |
DR | 17.84 B USD | 23.63 USD | +3.69% | 3.1 M | 1.13 | 15.84 | 1.49 USD | +4.42% | 2.76% | 運輸 | 強力買入 |
DR | 17.54 B USD | 17.79 USD | +2.60% | 5.74 M | 1.44 | 29.78 | 0.60 USD | −54.92% | 0.00% | 耐用消費品 | 買入 |
DR | 16.22 B USD | 16.88 USD | +0.66% | 8.53 M | 1.13 | — | −0.42 USD | +51.35% | 0.00% | 耐用消費品 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件