指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | 343.49 B USD | 161.82 USD | +2.57% | 5.44 M | 0.53 | 22.28 | 7.26 USD | +49.11% | 0.65% | 零售業 | 強力買入 |
DR | 75.65 B USD | 122.50 USD | +1.83% | 395.8 K | 0.45 | 15.65 | 7.83 USD | +32.93% | 2.51% | 科技服務 | 強力買入 |
DR | 49.57 B USD | 145.50 USD | +4.71% | 1.57 M | 0.63 | 46.47 | 3.13 USD | −60.35% | 0.00% | 科技服務 | 買入 |
DR | 36.01 B USD | 27.99 USD | +2.43% | 5.55 M | 0.57 | 9.46 | 2.96 USD | −5.67% | 3.59% | 零售業 | 買入 |
DR | 22.85 B USD | 16.27 USD | +2.13% | 3.15 M | 0.48 | 16.88 | 0.96 USD | +80.66% | 1.10% | 科技服務 | 強力買入 |
DR | 21.67 B USD | 18.57 USD | +0.79% | 1.56 M | 0.29 | 45.01 | 0.41 USD | −16.04% | 1.68% | 金融 | 強力買入 |
| 21.01 B USD | 58.14 USD | +4.44% | 1.17 M | 0.70 | 23.26 | 2.50 USD | +7.42% | 1.72% | 消費者服務 | 強力買入 | |
DR | 18.26 B USD | 24.02 USD | +1.63% | 608.82 K | 0.21 | 16.10 | 1.49 USD | +4.42% | 2.67% | 運輸 | 強力買入 |
DR | 17.87 B USD | 18.93 USD | +6.42% | 5.24 M | 1.38 | 31.69 | 0.60 USD | −54.92% | 0.00% | 耐用消費品 | 買入 |
DR | 16.43 B USD | 17.67 USD | +4.65% | 5.23 M | 0.68 | — | −0.42 USD | +51.35% | 0.00% | 耐用消費品 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件