指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.44 T USD | 182.81 USD | −2.21% | 161.89 M | 0.87 | 45.28 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 3.76 T USD | 255.78 USD | −2.27% | 56.29 M | 0.88 | 32.36 | 7.90 USD | +25.65% | 0.40% | 電子科技 | 買入 | |
| 3.7 T USD | 305.72 USD | −1.06% | 38.5 M | 0.79 | 28.29 | 10.81 USD | +34.30% | 0.27% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.7 T USD | 306.02 USD | −1.08% | 20.24 M | 0.68 | 28.32 | 10.81 USD | +34.30% | 0.27% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 2.98 T USD | 401.32 USD | −0.13% | 34.09 M | 0.68 | 25.11 | 15.98 USD | +28.73% | 0.85% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 2.13 T USD | 198.79 USD | −0.41% | 66.32 M | 0.85 | 27.72 | 7.17 USD | +29.88% | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.62 T USD | 639.77 USD | −1.55% | 12.34 M | 0.78 | 27.23 | 23.49 USD | −1.80% | 0.33% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 1.57 T USD | 417.44 USD | +0.09% | 51.43 M | 0.80 | 387.96 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 1.54 T USD | 325.17 USD | −1.81% | 18.4 M | 0.63 | 68.30 | 4.76 USD | +290.52% | 0.74% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 1.08 T USD | 497.55 USD | −0.49% | 4.69 M | 0.88 | 15.91 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | 金融 | 中立 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件