指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 總市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.51 T USD | 228.68 USD | −0.73% | 25.27 M | 0.16 | 28.91 | 7.91 USD | +125.15% | 0.12% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 4.61 T USD | 316.13 USD | −1.20% | 5.86 M | 0.16 | 36.24 | 8.72 USD | +32.61% | 0.33% | 電子科技 | 買入 | |
| 4.07 T USD | 331.19 USD | −1.23% | 2.59 M | 0.16 | 16.64 | 19.91 USD | +112.02% | 0.25% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 4.07 T USD | 334.04 USD | −1.31% | 4.84 M | 0.20 | 16.78 | 19.91 USD | +112.02% | 0.25% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.65 T USD | 492.18 USD | −1.50% | 2.78 M | 0.13 | 27.43 | 17.95 USD | +31.55% | 0.73% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 2.75 T USD | 255.40 USD | −1.20% | 4.96 M | 0.15 | 20.54 | 12.43 USD | +89.73% | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.75 T USD | 367.62 USD | +2.72% | 6.51 M | 0.24 | 46.92 | 7.84 USD | +100.17% | 0.71% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 1.58 T USD | 619.44 USD | +0.43% | 2.43 M | 0.15 | 23.33 | 26.55 USD | −3.86% | 0.34% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 1.43 T USD | 361.99 USD | +2.23% | 11.42 M | 0.27 | 336.33 | 1.08 USD | −37.67% | 0.00% | 耐用消費品 | 買入 | |
| 1.15 T USD | 1,020.27 USD | +0.36% | 8.16 M | 0.33 | 23.10 | 44.17 USD | +697.29% | 0.05% | 電子科技 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件