指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.57 T USD | 188.27 USD | +2.37% | 85.57 M | 0.53 | 38.41 | 4.90 USD | +66.75% | 0.02% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 3.83 T USD | 315.60 USD | −0.24% | 4.76 M | 0.23 | 29.21 | 10.81 USD | +34.30% | 0.27% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.83 T USD | 317.58 USD | −0.29% | 7.6 M | 0.24 | 29.39 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.83 T USD | 260.86 USD | +0.14% | 9.79 M | 0.24 | 33.00 | 7.90 USD | +25.65% | 0.40% | 電子科技 | 買入 | |
| 2.75 T USD | 370.80 USD | −0.61% | 11.94 M | 0.37 | 23.20 | 15.98 USD | +28.73% | 0.93% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 2.55 T USD | 237.76 USD | +1.76% | 30.39 M | 0.67 | 33.15 | 7.17 USD | +29.88% | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.76 T USD | 371.77 USD | +4.75% | 14.98 M | 0.65 | 72.52 | 5.13 USD | +147.26% | 0.70% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 1.58 T USD | 625.82 USD | −0.41% | 6.09 M | 0.27 | 26.64 | 23.49 USD | −1.80% | 0.33% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 1.29 T USD | 343.56 USD | −0.60% | 25.15 M | 0.36 | 319.29 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 1.04 T USD | 481.56 USD | −0.75% | 1.33 M | 0.33 | 15.51 | 31.04 USD | −24.79% | 0.00% | 金融 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件