指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 664.51 B USD | 169,100 KRW | +0.96% | 29.94 M | 0.93 | — | — | — | 1.11% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 392.56 B USD | 900,000 KRW | −0.77% | 3.8 M | 0.69 | — | — | — | 0.29% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 76.25 B USD | 504,000 KRW | +2.54% | 1.71 M | 0.39 | — | — | — | 2.82% | 耐用消費品 | 強力買入 | |
| 60.91 B USD | 402,500 KRW | +2.94% | 337.07 K | 0.61 | — | — | — | 0.00% | 生產製造 | 買入 | |
| 54.25 B USD | 1,759,000 KRW | +0.57% | 55.35 K | 0.73 | — | — | — | 0.00% | 健康科技 | 強力買入 | |
| 45.59 B USD | 569,000 KRW | +4.21% | 1.01 M | 1.38 | 10.76 | 37.45 USD | +314.36% | 0.00% | 金融 | 強力買入 | |
| 43.67 B USD | 1,324,000 KRW | +1.92% | 143.92 K | 0.66 | 23.83 | 39.34 USD | +336.13% | 0.28% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 39.47 B USD | 583,000 KRW | +0.17% | 148.35 K | 0.59 | — | — | — | 0.69% | 生產製造 | 強力買入 | |
| 39.33 B USD | 156,800 KRW | +1.82% | 1.39 M | 0.63 | — | — | — | 4.33% | 耐用消費品 | 強力買入 | |
| 37.82 B USD | 96,500 KRW | +5.81% | 12.42 M | 1.72 | — | −0.11 USD | −224.25% | 0.00% | 生產製造 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件