社群趨勢
明天
SANSANFORD ORD NPV
實際
—
估算
—
5月16日
MNWMANAWA ENERGY LTD NPV
實際
—
估算
—
5月19日
GTKGENTRACK GROUP LIMITED NPV
實際
—
估算
0.08
NZD
5月20日
TRATURNERS AUTOMOTIVE GROUP LTD ORD NPV
實際
—
估算
—
5月20日
TWRTOWER LTD NPV
實際
—
估算
—
5月20日
SKOSERKO LIMITED NPV
實際
—
估算
—
5月20日
ARGARGOSY PROPERTY LTD NPV
實際
—
估算
—
5月21日
NPHNAPIER PORT HOLDINGS LIMITED NPV
實際
—
估算
—
查看更多事件
商品代碼 | 票息 | 收益率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
---|---|---|---|---|---|---|
NZ03MY3月 | 0% | - | 2025年8月14日 | - PCTYTM | - | 0.000 PCTYTM |
NZ01Y1年 | 0.50% | - | 2026年5月16日 | - % 面值 | - | +0.030 % 面值 |
NZ02Y2年 | 4.50% | - | 2027年4月16日 | - % 面值 | - | −0.007 % 面值 |
NZ05Y5年 | 4.50% | - | 2030年5月16日 | - % 面值 | - | +0.015 % 面值 |
NZ10Y10年 | 4.50% | - | 2035年5月16日 | - % 面值 | - | +0.010 % 面值 |
NZ20Y20年 | 1.75% | - | 2041年5月16日 | - % 面值 | - | +0.010 % 面值 |
指標期間最新價
指標時段/最新