社群趨勢
商品 | 票息 | 收益率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6月 | 0% | - | 2026年1月30日 | - % 面值 | - | 0.000 % 面值 |
RO01Y1年 | 7.20% | - | 2026年7月29日 | - % 面值 | - | −0.099 % 面值 |
RO03Y3年 | 4.15% | - | 2028年1月28日 | - % 面值 | - | +0.060 % 面值 |
RO05Y5年 | 4.15% | - | 2030年10月26日 | - % 面值 | - | −0.010 % 面值 |
RO07Y7年 | 8.25% | - | 2032年10月1日 | - % 面值 | - | −0.080 % 面值 |
RO10Y10年 | 6.75% | - | 2035年4月27日 | - % 面值 | - | 0.000 % 面值 |
指標期間最新價
指標時段/最新