指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 T USD | 205.63 USD | −7.66% | 85.88 M | 1.77 | 28.67 | 7.17 USD | +29.87% | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.54 T USD | 411.14 USD | +3.51% | 28.51 M | 0.46 | 382.10 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 1.03 T USD | 129.83 USD | +2.28% | 9.39 M | 0.39 | 45.54 | 2.85 USD | +17.08% | 0.74% | 零售業 | 強力買入 | |
| 441.74 B USD | 995.20 USD | +0.60% | 635.16 K | 0.27 | 53.31 | 18.67 USD | +9.62% | 0.53% | 零售業 | 買入 | |
| 342.9 B USD | 81.22 USD | +0.43% | 15.77 M | 0.34 | 32.14 | 2.53 USD | +27.45% | 0.00% | 科技服務 | 買入 | |
| 230.09 B USD | 168.36 USD | +0.50% | 3.11 M | 0.29 | 28.05 | 6.00 USD | −13.60% | 3.36% | 非耐用消費品 | 買入 | |
| 211.19 B USD | 452.27 USD | −1.61% | 831.76 K | 0.33 | 30.99 | 14.59 USD | +7.16% | 1.31% | 加工業 | 買入 | |
| 150.8 B USD | 237.53 USD | +1.57% | 1.06 M | 0.21 | 29.72 | 7.99 USD | −8.25% | 1.96% | 電子科技 | 買入 | |
| 142.23 B USD | 4,412.30 USD | −0.70% | 169.99 K | 0.55 | 28.68 | 153.85 USD | +4.40% | 0.86% | 消費者服務 | 買入 | |
| 111.91 B USD | 98.23 USD | +2.25% | 2.27 M | 0.18 | 81.84 | 1.20 USD | −61.21% | 2.55% | 消費者服務 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件