成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 T USD | 224.66 USD | +1.80% | 5.1 M | 0.11 | 31.74 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.36 T USD | 409.30 USD | +4.66% | 11.39 M | 0.13 | 273.49 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 439.92 B USD | 103.82 USD | −0.47% | 3.76 M | 0.10 | 43.37 | 2.39 USD | +35.45% | 0.00% | 科技服務 | 買入 | |
| 398.42 B USD | 899.01 USD | +0.64% | 2.87 M | 1.17 | 49.37 | 18.21 USD | +9.93% | 0.56% | 零售業 | 買入 | |
| 200.08 B USD | 146.33 USD | +0.16% | 7.91 M | 1.08 | 27.84 | 5.26 USD | −22.53% | 3.80% | 非耐用消費品 | 中立 | |
| 191.39 B USD | 409.87 USD | −0.70% | 89.47 K | 0.03 | 27.44 | 14.94 USD | +13.35% | 1.43% | 加工業 | 買入 | |
| 156.38 B USD | 4,851.55 USD | +1.75% | 41.34 K | 0.13 | 31.53 | 153.85 USD | +4.40% | 0.79% | 消費者服務 | 買入 | |
| 120.64 B USD | 190.02 USD | +1.00% | 4.71 M | 1.17 | 20.02 | 9.49 USD | +9.62% | 2.38% | 電子科技 | 買入 | |
| 105.65 B USD | 338.30 USD | +0.06% | 137.82 K | 0.05 | 38.74 | 8.73 USD | −3.64% | 0.45% | 公用事業 | 買入 | |
| 102.37 B USD | 253.12 USD | +1.63% | 2 M | 1.05 | 24.96 | 10.14 USD | +8.33% | 2.43% | 科技服務 | 中立 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件