社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1年 | 4.50% | - | 2026年1月14日 | - % 面值 | - | +0.225 % 面值 |
RU02Y2年 | 8.16% | - | 2026年1月14日 | - % 面值 | - | +0.186 % 面值 |
RU05Y5年 | 6.70% | - | 2026年1月14日 | - % 面值 | - | +0.135 % 面值 |
RU10Y10年 | 7.25% | - | 2026年1月14日 | - % 面值 | - | +0.165 % 面值 |
RU15Y15年 | 7.70% | - | 2026年1月14日 | - % 面值 | - | +0.187 % 面值 |
RU20Y20年 | 7.10% | - | 2026年1月14日 | - % 面值 | - | +0.201 % 面值 |
指標期間最新價
指標時段/最新