在常規市場交易時段開始之前,一些熱情的交易者已經處於戒備狀態,因為儘管早市,市場仍為盤前交易開放。您可以在下方看到在最近的盤前交易時段內價格漲幅最大的股票的盤前報價。檢測它們可能的方向可以使您以後的交易策略受益。
F
|
8.10 | 2.04 | 33.66 | 130558.00 | 10.89 | 6.06 | -19.09% | 3.544M | 60.600M |
M
|
22.68 | 4.95 | 27.92 | 735978.00 | 0.39 | 17.73 | 115.69% | 77.099M | 164.400M |
1.12 | 0.21 | 23.10 | 1330592.00 | 19.81 | 0.91 | -1.86% | 3.965M | 56.613M | |
1.55 | 0.28 | 22.05 | 2096934.00 | 19.69 | 1.27 | 17.59% | 585.472K | 52.601M | |
2.09 | 0.37 | 21.51 | 100.00 | 21.51 | 1.72 | -15.69% | 2.510M | 536.348M | |
0.94 | 0.16 | 20.54 | 860.00 | -7.67 | 0.78 | -7.17% | 318.895K | 12.640M | |
K
|
3.79 | 0.56 | 17.34 | 1000.00 | 17.34 | 3.23 | -3.87% | 275.106K | 8.080M |
4.05 | 0.56 | 16.05 | 213787.00 | 20.92 | 3.49 | -3.86% | 43.709M | 6.220B | |
T
|
8.33 | 1.13 | 15.69 | 62875.00 | 9.03 | 7.20 | -14.29% | 3.849M | 88.580M |
E
|
2.75 | 0.35 | 14.82 | 3348.00 | 16.91 | 2.40 | 3.23% | 93.463K | 39.918M |
10.60 | 1.36 | 14.72 | 28081.00 | 1.19 | 9.24 | 0.65% | 36.436K | — | |
B
|
9.05 | 1.05 | 13.12 | 1866.00 | 6.12 | 8.00 | 14.45% | 1.671M | 299.311M |
3.51 | 0.40 | 12.86 | 6140.00 | 10.29 | 3.11 | -3.72% | 916.729K | 323.746M | |
1.13 | 0.12 | 11.88 | 53607.00 | 18.81 | 1.01 | 6.26% | 1.689M | 6.377M | |
5.18 | 0.50 | 10.68 | 262923.00 | 9.83 | 4.68 | 10.12% | 60.698M | 21.704B | |
0.81 | 0.08 | 10.59 | 2073376.00 | 10.69 | 0.73 | -31.61% | 41.464M | 337.115M | |
G
|
2.54 | 0.22 | 9.48 | 42256.00 | 13.36 | 2.32 | 41.46% | 13.195M | 25.641M |
0.68 | 0.06 | 9.43 | 200.00 | 9.43 | 0.62 | -2.20% | 456.641K | 244.967M | |
0.86 | 0.07 | 9.28 | 1242.00 | 18.45 | 0.79 | 1.78% | 90.379K | 37.726M | |
3.58 | 0.28 | 8.48 | 100.00 | 8.48 | 3.30 | -2.37% | 191.493K | 116.245M | |
0.81 | 0.06 | 8.10 | 813639.00 | 4.08 | 0.75 | -6.29% | 1.152M | 49.941M | |
1.24 | 0.09 | 7.83 | 1106.00 | 1.74 | 1.15 | 7.48% | 3.134M | 99.908M | |
0.30 | 0.02 | 7.35 | 3953.00 | 4.39 | 0.28 | -8.80% | 2.705M | 23.235M | |
1.04 | 0.07 | 7.22 | 4589.00 | 1.03 | 0.97 | -10.19% | 2.545M | 14.176M | |
2.10 | 0.14 | 7.14 | 500.00 | 7.14 | 1.96 | -2.00% | 403.780K | 254.625M | |
1.38 | 0.09 | 6.98 | 352801.00 | 3.10 | 1.29 | -1.53% | 27.937M | 89.228M | |
2.48 | 0.16 | 6.90 | 300.00 | 6.90 | 2.32 | 1.31% | 207.021K | 122.438M | |
3.50 | 0.22 | 6.71 | 699.00 | 6.71 | 3.28 | -14.14% | 7.319M | 648.579M | |
37.18 | 2.30 | 6.59 | 155.00 | 6.59 | 34.88 | -1.69% | 241.662K | 6.847B | |
6.76 | 0.40 | 6.29 | 196458.00 | 4.25 | 6.36 | 2.42% | 3.838M | 1.260B | |
0.77 | 0.04 | 6.12 | 875.00 | 0.62 | 0.73 | -2.18% | 4.501M | 129.369M | |
W
|
5.10 | 0.27 | 5.63 | 21095.00 | 16.40 | 4.83 | 2.29% | 81.171K | 24.899M |
3.27 | 0.17 | 5.48 | 100.00 | 5.48 | 3.10 | -5.78% | 286.886K | 16.555M | |
37.59 | 1.92 | 5.38 | 2465.00 | 5.75 | 35.67 | -0.39% | 2.977M | 11.005B | |
3.34 | 0.17 | 5.36 | 108950.00 | -2.84 | 3.17 | 5.67% | 31.655M | 754.438M | |
0.27 | 0.01 | 5.36 | 140239.00 | 8.79 | 0.25 | -4.19% | 1.497M | 37.246M | |
0.25 | 0.01 | 5.32 | 49793.00 | 0.00 | 0.23 | -2.31% | 2.138M | 5.948M | |
J
|
1.98 | 0.10 | 5.32 | 3216.00 | 4.79 | 1.88 | -1.05% | 298.745K | 28.500M |
A
|
2.38 | 0.12 | 5.31 | 33385.00 | 3.54 | 2.26 | 0.44% | 13.875M | 2.900B |
9.73 | 0.49 | 5.30 | 900.00 | 6.60 | 9.24 | 0.33% | 2.674M | 81.406M | |
0.62 | 0.03 | 5.29 | 44516.00 | 3.39 | 0.59 | -11.56% | 10.097M | 220.547M | |
G
|
3.65 | 0.18 | 5.19 | 918.00 | 4.03 | 3.47 | 7.10% | 1.034M | 23.856M |
0.18 | 0.01 | 5.12 | 13504.00 | 1.19 | 0.17 | -1.75% | 8.398M | 8.777M | |
E
|
1.08 | 0.05 | 4.85 | 200.00 | 3.88 | 1.03 | -7.21% | 27.372K | 266.516M |
A
|
4.57 | 0.21 | 4.82 | 190.00 | 4.82 | 4.36 | 15.04% | 548.337K | 12.381M |
0.20 | 0.01 | 4.73 | 14798.00 | -2.09 | 0.19 | -0.75% | 2.449M | 12.202M | |
0.54 | 0.02 | 4.64 | 324.00 | 1.94 | 0.52 | 3.88% | 626.307K | 63.491M | |
3.39 | 0.15 | 4.63 | 700.00 | 6.48 | 3.24 | 4.52% | 97.867K | 66.535M | |
E
|
2.50 | 0.11 | 4.60 | 200.00 | 4.60 | 2.39 | -1.24% | 253.291K | 37.390M |
3.44 | 0.15 | 4.56 | 1423.00 | 1.52 | 3.29 | -1.50% | 4.544M | 1.031B | |
C
|
0.32 | 0.01 | 4.44 | 27511.00 | 4.80 | 0.31 | 0.96% | 5.782M | 12.052M |
F
|
4.14 | 0.17 | 4.28 | 100.00 | 4.28 | 3.97 | 5.59% | 25.981K | 28.152M |
1.98 | 0.08 | 4.21 | 28077.00 | 3.68 | 1.90 | -10.38% | 15.037M | 262.331M | |
1.51 | 0.06 | 4.14 | 7345.00 | 13.10 | 1.45 | -12.65% | 374.249K | 41.088M | |
C
|
1.51 | 0.06 | 4.14 | 5434.00 | 2.07 | 1.45 | 3.57% | 155.370K | 79.861M |
1.52 | 0.06 | 4.11 | 3333.00 | -12.33 | 1.46 | -1.35% | 1.846M | 210.064M | |
0.28 | 0.01 | 4.09 | 1579.00 | 7.81 | 0.27 | -15.81% | 700.687K | 10.338M | |
15.80 | 0.62 | 4.08 | 26307.00 | 3.49 | 15.18 | 1.40% | 2.338M | — | |
0.98 | 0.04 | 4.01 | 400.00 | 4.01 | 0.94 | -0.41% | 285.209K | 46.274M | |
0.27 | 0.01 | 3.98 | 500.00 | 3.98 | 0.26 | 1.29% | 217.826K | 10.364M | |
0.17 | 0.01 | 3.96 | 37550.00 | 2.13 | 0.16 | 3.80% | 3.727M | 13.109M | |
0.25 | 0.01 | 3.82 | 10099.00 | 3.82 | 0.24 | 0.29% | 3.995M | 16.696M | |
B
|
0.66 | 0.02 | 3.77 | 100.00 | 3.77 | 0.64 | 0.97% | 735.397K | 16.845M |
6.85 | 0.24 | 3.63 | 3998.00 | 2.27 | 6.61 | -6.90% | 7.152M | 3.100B | |
3.81 | 0.13 | 3.53 | 100.00 | 3.53 | 3.68 | -3.41% | 1.166M | 447.692M | |
0.48 | 0.02 | 3.49 | 18293.00 | 3.52 | 0.46 | 2.48% | 232.444K | 14.936M | |
P
|
4.18 | 0.14 | 3.47 | 770.00 | 1.24 | 4.04 | 9.78% | 283.794K | 30.040M |
2.39 | 0.08 | 3.46 | 516.00 | 5.19 | 2.31 | -10.12% | 2.534M | 137.794M | |
1.81 | 0.06 | 3.43 | 240.00 | 3.43 | 1.75 | 5.42% | 6.342M | 3.152B | |
7.85 | 0.25 | 3.29 | 67627.00 | 1.32 | 7.60 | 10.63% | 12.513M | 943.130M | |
3.15 | 0.10 | 3.28 | 100.00 | 3.28 | 3.05 | -4.98% | 1.535M | 302.102M | |
3.16 | 0.10 | 3.27 | 2400.00 | 3.27 | 3.06 | 3.38% | 1.591M | 925.768M | |
0.86 | 0.03 | 3.19 | 5681.00 | 0.79 | 0.83 | -0.81% | 1.438M | 634.111M | |
4.53 | 0.14 | 3.19 | 533.00 | 3.19 | 4.39 | 11.70% | 2.823M | 404.442M | |
4.59 | 0.14 | 3.15 | 200.00 | 0.67 | 4.45 | 10.97% | 38.172M | 4.552B | |
6.41 | 0.19 | 3.05 | 125.00 | 3.05 | 6.22 | -6.47% | 454.935K | 444.308M | |
4.78 | 0.14 | 3.02 | 107.00 | 3.02 | 4.64 | -1.28% | 148.567K | 154.575M | |
3.42 | 0.10 | 3.01 | 400.00 | 3.01 | 3.32 | -1.48% | 170.609K | 157.460M | |
1.37 | 0.04 | 3.01 | 700.00 | 3.01 | 1.33 | 9.02% | 1.643M | 343.482M | |
38.07 | 1.11 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 36.96 | -2.69% | 2.055M | 7.150B | |
0.68 | 0.02 | 2.99 | 1100.00 | 2.67 | 0.66 | -4.40% | 184.860K | 3.140M | |
6.97 | 0.20 | 2.95 | 201.00 | -3.55 | 6.77 | -0.15% | 11.149M | 26.364B | |
4.24 | 0.12 | 2.91 | 465.00 | -0.24 | 4.12 | 7.01% | 3.255M | 185.788M | |
V
|
7.48 | 0.21 | 2.89 | 430.00 | 3.71 | 7.27 | 5.67% | 574.682K | 78.254M |
S
|
0.95 | 0.03 | 2.88 | 2809.00 | 6.24 | 0.92 | -4.43% | 509.118K | 97.326M |
0.36 | 0.01 | 2.86 | 100.00 | 2.86 | 0.35 | 7.69% | 438.714K | 30.329M | |
0.73 | 0.02 | 2.82 | 1191.00 | -0.70 | 0.71 | 4.41% | 1.245M | 168.070M | |
0.11 | 0.00 | 2.80 | 5000.00 | 0.00 | 0.11 | 3.18% | 9.336M | 24.213M | |
0.65 | 0.02 | 2.69 | 11015.00 | 2.69 | 0.63 | 0.51% | 862.750K | 20.086M | |
0.81 | 0.02 | 2.65 | 27168.00 | 3.92 | 0.79 | 6.64% | 1.930M | 64.366M | |
44.22 | 1.13 | 2.62 | 100.00 | 2.62 | 43.09 | 0.07% | 1.300M | — | |
1.18 | 0.03 | 2.61 | 100.00 | 2.61 | 1.15 | 0.88% | 80.207K | 58.425M | |
7.18 | 0.18 | 2.57 | 3206.00 | 0.00 | 7.00 | -2.78% | 609.045K | 470.058M | |
4.01 | 0.10 | 2.56 | 1000.00 | 3.84 | 3.91 | 1.03% | 343.737K | 481.709M | |
3.21 | 0.08 | 2.56 | 991.00 | 0.00 | 3.13 | -0.95% | 905.621K | 161.546M | |
1.61 | 0.04 | 2.55 | 4738.00 | -0.64 | 1.57 | -3.09% | 1.357M | 113.816M | |
2.82 | 0.07 | 2.55 | 3876.00 | 2.91 | 2.75 | -5.50% | 4.122M | 259.526M | |
A
|
4.85 | 0.12 | 2.54 | 100.00 | 2.54 | 4.73 | 0.00% | 982.460K | 548.068M |
A
|
0.61 | 0.01 | 2.52 | 100.00 | 2.52 | 0.59 | 3.46% | 176.530K | 14.154M |
1.03 | 0.03 | 2.49 | 144009.00 | 3.48 | 1.00 | -2.43% | 315.099K | 175.734M |